WEDSTRIJD
04.02.25 | 1e ronde | Omar Jasika | Blake Ellis | 6-3, 6-2 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 39/54 (72%) | 37/58 (64%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/39 (79%) | 25/37 (68%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 7/15 (47%) | 6/21 (29%) |
Benutte Breakpoints | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 27/58 (47%) | 16/54 (30%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 65/112 (58%) | 47/112 (42%) |
Dubbele fouten | 4 | 1 |
Aces | 3 | 8 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Omar Jasika ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Omar Jasika ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Omar Jasika ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-2 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
Omar Jasika ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Omar Jasika ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Omar Jasika ![]() | 0-0 | |
0-1 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Omar Jasika ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Omar Jasika ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Omar Jasika ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Blake Ellis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Omar Jasika vs. Blake Ellis - onderlinge wedstrijden
04.02.25 | 1e ronde | Omar Jasika | Blake Ellis | 6-3, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
30.10.24 | 2e ronde | Omar Jasika | Blake Ellis | 7-5, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
23.11.22 | 1e ronde | Omar Jasika | Blake Ellis | 4-6, 6-1, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
27.10.22 | 2e ronde | Omar Jasika | Blake Ellis | 6-3, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
12.10.22 | 1e ronde | Blake Ellis | Omar Jasika | 3-6, 6-3, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Omar Jasika form & Blake Ellis form
Omar Jasika - laatste wedstrijden
![]() | ||||
06.05.25 1e ronde | vs. Tristan Schoolkate | 6-74, 6-78 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.05.25 2e ronde | vs. James McCabe | 4-6, 6-1, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.04.25 1e ronde | vs. Christian Langmo | 6-4, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.04.25 Kwartfinale | vs. Alibek Kachmazov | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.04.25 2e ronde | vs. Antoine Escoffier | 4-6, 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
23.04.25 1e ronde | vs. Yi Zhou | 7-62, 4-6, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.04.25 2e ronde | vs. Terence Atmane | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.04.25 1e ronde | vs. Viktor Durasovic | 0-6, 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.03.25 Kwartfinale | vs. Dane Sweeny | 0-6, 6-4, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.03.25 2e ronde | vs. Joshua Charlton | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
19.03.25 1e ronde | vs. Jayden Court | 7-65, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.03.25 Finale | vs. Pavle Marinkov | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
15.03.25 Halve finale | vs. Dane Sweeny | 7-67, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
14.03.25 Kwartfinale | vs. Joshua Charlton | 6-4, 6-77, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
13.03.25 2e ronde | vs. Matthew Hulme | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
12.03.25 1e ronde | vs. Oliver King | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.02.25 1e ronde | vs. Joshua Sheehy | 4-6, 6-3, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.02.25 Finale | vs. Jason Murray Kubler | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.02.25 Halve finale | vs. Hyeon Chung | 7-62, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
21.02.25 Kwartfinale | vs. Ajeet Rai | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
20.02.25 2e ronde | vs. Chase Ferguson | 7-65, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
19.02.25 1e ronde | vs. Woobin Shin | 6-1, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.02.25 Halve finale | vs. Adam Walton | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.02.25 Kwartfinale | vs. Li Tu | 2-6, 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
06.02.25 2e ronde | vs. Marek Gengel | 7-61, 3-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
04.02.25 1e ronde | vs. Blake Ellis | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.02.25 Halve finale | vs. Marek Gengel | 6-74, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
31.01.25 Kwartfinale | vs. James McCabe | 6-77, 6-2, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
29.01.25 2e ronde | vs. Christian Langmo | 7-5, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
28.01.25 1e ronde | vs. Jacob Bradshaw | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
Blake Ellis - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.03.25 Finale | vs. Dane Sweeny | 2-6, 6-3, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
22.03.25 Halve finale | vs. Christian Langmo | 6-3, 4-1, Christian Langmo - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
21.03.25 Kwartfinale | vs. Jake Delaney | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
20.03.25 2e ronde | vs. Scott Jones | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
19.03.25 1e ronde | vs. James Watt | 4-6, 7-61, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.03.25 Halve finale | vs. Pavle Marinkov | 3-5, - Blake Ellis - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
14.03.25 Kwartfinale | vs. Alexander Klintcharov | 6-2, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
13.03.25 2e ronde | vs. Seongbin Sim | 2-1, Seongbin Sim - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
12.03.25 1e ronde | vs. Ty Host | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.02.25 2e ronde | vs. Nicolas Mejia | 1-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
24.02.25 1e ronde | vs. Michael Geerts | 6-72, 6-4, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.02.25 1e ronde | vs. Ilia Simakin | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.02.25 Kwalif. | vs. Masamichi Imamura | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.02.25 1e ronde van de kwal. | vs. Sidharth Rawat | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.02.25 1e ronde van de kwal. | vs. Aryan Shah | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.02.25 1e ronde | vs. Omar Jasika | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.01.25 Kwartfinale | vs. Marek Gengel | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
30.01.25 2e ronde | vs. Pavle Marinkov | 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
28.01.25 1e ronde | vs. Li Tu | 7-63, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.01.25 Kwalif. | vs. Dominik Koepfer | 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
08.01.25 2e ronde van de kwal. | vs. Yosuke Watanuki | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
07.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Antoine Escoffier | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.12.24 1e ronde | vs. Ethan Quinn | 6-74, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.11.24 Kwartfinale | vs. Yuki Mochizuki | 7-5, 4-6, 6-10 | ![]() | wedstrijd detail |
23.11.24 2e ronde | vs. Alexander Klintcharov | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
21.11.24 1e ronde | vs. Corban Crowther | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.11.24 Finale | vs. Blake Mott | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
16.11.24 Halve finale | vs. Christian Langmo | 7-67, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
15.11.24 Kwartfinale | vs. Joshua Sheehy | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
14.11.24 2e ronde | vs. Tai Sach | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |