WEDSTRIJD
11.07.23 | 1e ronde | Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei | Andrey Chepelev/Daniil Golubev | 7-5, 6-1 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 47/57 (82%) | 31/53 (58%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 34/47 (72%) | 18/31 (58%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 5/10 (50%) | 10/22 (45%) |
Benutte Breakpoints | 4/9 (44%) | 1/8 (13%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 25/53 (47%) | 18/57 (32%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 64/110 (58%) | 46/110 (42%) |
Dubbele fouten | 2 | 3 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-40 | ||
2-0 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-1 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
7-5 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-1 | Andrey Chepelev/Daniil Golubev ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-1 |

Uruguay
01.01.86, 39 Jaar
180 cm
74 kg
met de rechte hand
01.01.86, 39 Jaar
180 cm
74 kg
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Russia
02.08.98, 26 Jaar
02.08.98, 26 Jaar


Romania
25.11.05, 19 Jaar
25.11.05, 19 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Russia
20.09.01, 23 Jaar
20.09.01, 23 Jaar

Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei vs. Andrey Chepelev/Daniil Golubev - onderlinge wedstrijden
11.07.23 | 1e ronde | Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei | Andrey Chepelev/Daniil Golubev | 7-5, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Pablo Cuevas form & Andrey Chepelev form
Pablo Cuevas/Matei Cristian Onofrei - laatste wedstrijden
![]() | ||||
14.07.23 Kwartfinale | vs. Marius Copil/Zdenek Kolar | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
11.07.23 1e ronde | vs. Andrey Chepelev/Daniil Golubev | 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |