WEDSTRIJD
21.08.19 | 1e ronde | Pak Long Yeung | Justin Barki | 7-64, 3-6, 7-5 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 60/94 (64%) | 70/112 (63%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 43/60 (72%) | 51/70 (73%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 22/34 (65%) | 24/42 (57%) |
Benutte Breakpoints | 2/7 (29%) | 2/5 (40%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 37/112 (33%) | 29/94 (31%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 102/206 (50%) | 104/206 (50%) |
Dubbele fouten | 5 | 4 |
Aces | 10 | 4 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 1-1 | |
0-0, 30-0 | ||
2-1 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 2-2 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 4-4 | |
0-0 | ||
5-4 | Justin Barki ![]() | |
Pak Long Yeung ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, A-40 | ||
6-5 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-2, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 40-40, 40-A[BP] | ||
Pak Long Yeung ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Pak Long Yeung ![]() | 1-3 | |
0-0, 40-15 | ||
1-4 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
1-5 | Justin Barki ![]() | |
0-0 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 30-30, 40-30 | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
1-0 | Justin Barki ![]() | |
0-0 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 40-40 | ||
2-1 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 0-30 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 0-40[BP] | ||
Pak Long Yeung ![]() | 3-2 | |
0-0 | ||
4-3 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 40-40 | ||
Pak Long Yeung ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-30 | ||
5-4 | Justin Barki ![]() | |
0-0 | ||
6-5 | Justin Barki ![]() | |
0-0, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40, 15-40 | ||
7-5 | Justin Barki ![]() | |
7-5 |

Hongkong
14.02.95, 30 Jaar
22104 $
14.02.95, 30 Jaar
22104 $
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies

Pak Long Yeung vs. Justin Barki - onderlinge wedstrijden
21.08.19 | 1e ronde | Pak Long Yeung | Justin Barki | 7-64, 3-6, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Pak Long Yeung form & Justin Barki form
Pak Long Yeung - laatste wedstrijden
![]() | ||||
06.03.20 | vs. Jerzy Janowicz | 7-65, 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.02.20 2e ronde | vs. Thomas Laurent | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.02.20 1e ronde | vs. Aziz Kijametovic | 7-65, 1-6, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
24.02.20 Kwalif. | vs. Shunsuke Wakita | 6-1, 4-6, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.02.20 2e ronde van de kwal. | vs. Daniele Pasini | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
23.02.20 1e ronde van de kwal. | vs. Goran Duquesne | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.02.20 Halve finale | vs. Thomas Laurent | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.02.20 Kwartfinale | vs. Manish Sureshkumar | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
20.02.20 2e ronde | vs. Aziz Ouakaa | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
19.02.20 1e ronde | vs. Majed Kilani | 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.02.20 2e ronde van de kwal. | vs. Sam Taylor | 4-6, 6-2, 3-10 | ![]() | wedstrijd detail |
02.02.20 1e ronde van de kwal. | vs. Samuel Paulovcak | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.01.20 2e ronde van de kwal. | vs. Boris Pokotilov | 3-6, 6-1, 12-10 | ![]() | wedstrijd detail |
27.01.20 Kwalif. | vs. Aloys Johannes Willem Van Baal | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.01.20 1e ronde van de kwal. | vs. Skander Ben Fraj | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.01.20 1e ronde | vs. Yu Hsiou Hsu | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.11.19 2e ronde | vs. Simon Freund | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
13.11.19 1e ronde | vs. Shunsuke Wakita | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.11.19 1e ronde | vs. Peter Goldsteiner | 5-7, 6-2, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.11.19 Kwalif. | vs. Jirat Navasirisomboon | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
04.11.19 1e ronde van de kwal. | vs. Yacoub Makzoume | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.10.19 1e ronde | vs. Ray Ho | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.09.19 2e ronde van de kwal. | vs. Shohei Chikami | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Xiaoyang Zhang | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.09.19 | vs. Tung-Lin Wu | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.08.19 2e ronde | vs. Jumpei Yamasaki | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.08.19 1e ronde | vs. Justin Barki | 7-64, 3-6, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
20.08.19 Kwalif. | vs. Sergey Shipilov | 6-4, 5-7, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
19.08.19 1e ronde van de kwal. | vs. Jeremy Nahor | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.08.19 Kwalif. | vs. Rhett Purcell | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
Justin Barki - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Seiya Nakanishi | 3-6, 6-2, 10-12 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.10.24 2e ronde | vs. Linang Xiao | 6-76, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
22.10.24 1e ronde | vs. Yuquan Jin | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.09.24 2e ronde | vs. Adhithya Ganesan | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.09.24 1e ronde | vs. Bingyu Yu | 3-6, 7-5, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.09.24 Halve finale | vs. Aziz Dougaz | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
