WEDSTRIJD
03.01.23 | 1e ronde | Preston Brown/Adam Taylor | Jesse Delaney/Yuichiro Inui | 6-2, 6-4 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 31/44 (70%) | 33/51 (65%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 27/31 (87%) | 25/33 (76%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 9/13 (69%) | 6/18 (33%) |
Benutte Breakpoints | 3/9 (33%) | 0/1 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 20/51 (39%) | 8/44 (18%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 56/95 (59%) | 39/95 (41%) |
Dubbele fouten | 2 | 5 |
Aces | 5 | 4 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Preston Brown/Adam Taylor ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-4 | Jesse Delaney/Yuichiro Inui ![]() | |
6-4 |

USA
23.08.01, 23 Jaar
23.08.01, 23 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
14.11.98, 26 Jaar
14.11.98, 26 Jaar


Australia
23.06.91, 33 Jaar
23.06.91, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Japan
02.04.95, 30 Jaar
02.04.95, 30 Jaar

Preston Brown/Adam Taylor vs. Jesse Delaney/Yuichiro Inui - onderlinge wedstrijden
03.01.23 | 1e ronde | Preston Brown/Adam Taylor | Jesse Delaney/Yuichiro Inui | 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Preston Brown form & Jesse Delaney form
Preston Brown/Adam Taylor - laatste wedstrijden
![]() | ||||
06.01.23 Halve finale | vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.01.23 Kwartfinale | vs. Calum Puttergill/Brandon Walkin | 6-73, 6-4, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
03.01.23 1e ronde | vs. Jesse Delaney/Yuichiro Inui | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
Jesse Delaney/Yuichiro Inui - laatste wedstrijden
![]() | ||||
03.01.23 1e ronde | vs. Preston Brown/Adam Taylor | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |