WEDSTRIJD
11.01.12 | 1e ronde van de kwal. | Rainer Schuettler | Chris Guccione | 7-65, 7-64 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 52/87 (60%) | 49/78 (63%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 43/52 (83%) | 43/49 (88%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 21/35 (60%) | 14/29 (48%) |
Benutte Breakpoints | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 21/78 (27%) | 23/87 (26%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 85/165 (52%) | 80/165 (48%) |
Dubbele fouten | 6 | 1 |
Aces | 3 | 10 |
STATISTIEKEN
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Rainer Schuettler vs. Chris Guccione - onderlinge wedstrijden
11.01.12 | 1e ronde van de kwal. | Rainer Schuettler | Chris Guccione | 7-65, 7-64 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
07.10.08 | 1e ronde | Rainer Schuettler | Chris Guccione | 6-0, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
19.05.08 | 1e ronde | Rainer Schuettler | Chris Guccione | 6-4, 6-75, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
20.03.08 | 2e ronde | Chris Guccione | Rainer Schuettler | 5-7, 6-3, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Rainer Schuettler form & Chris Guccione form
Rainer Schuettler - laatste wedstrijden
![]() | ||||
13.01.12 2e ronde van de kwal. | vs. Alexander Kudryavtsev | 6-74, 6-0, 6-8 | ![]() | wedstrijd detail |
11.01.12 1e ronde van de kwal. | vs. Chris Guccione | 7-65, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.01.12 Kwalif. | vs. Denis Gremelmayr | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.01.12 2e ronde van de kwal. | vs. Antonio Veic | 6-3, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
31.12.11 1e ronde van de kwal. | vs. Maxime Authom | 7-65, 2-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.10.11 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Brands | 7-63, 6-74, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.10.11 Kwalif. | vs. Ryan Harrison | 7-65, 3-5, - Rainer Schuettler - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
01.10.11 1e ronde van de kwal. | vs. Hiroki Moriya | 6-3, 7-61 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.09.11 Kwalif. | vs. Greg Jones | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.09.11 2e ronde van de kwal. | vs. Oliver Marach | 5-1, Oliver Marach - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.09.11 1e ronde | vs. Dominik Meffert | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.09.11 2e ronde | vs. Tsung-Hua Yang | 7-63, 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.09.11 1e ronde | vs. Zhuo-Qing Zhou | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.09.11 1e ronde | vs. Fritz Wolmarans | 3-3, - Rainer Schuettler - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.08.11 2e ronde | vs. Harri Heliovaara | 4-6, 6-4, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
30.08.11 1e ronde | vs. Andre Ghem | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.08.11 Finale | vs. Teimuraz Gabashvili | 7-66, 4-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
27.08.11 Halve finale | vs. Jamie Baker | 6-75, 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
26.08.11 Kwartfinale | vs. Fabrice Martin | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
24.08.11 2e ronde | vs. Denys Molchanov | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
22.08.11 1e ronde | vs. Karan Rastogi | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.08.11 2e ronde | vs. Fabrice Martin | 6-75, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.08.11 1e ronde | vs. Adrian Menendez-Maceiras | 7-62, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.07.11 2e ronde | vs. Stefano Galvani | 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.07.11 1e ronde | vs. Nikola Mektic | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.07.11 Kwartfinale | vs. Konstantin Kravchuk | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
07.07.11 2e ronde | vs. Adrian Menendez-Maceiras | 6-2, 1-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
05.07.11 1e ronde | vs. Mikhail Ledovskikh | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.06.11 2e ronde | vs. Feliciano Lopez | 6-73, 7-63, 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.06.11 1e ronde | vs. Thomaz Bellucci | 7-63, 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
Chris Guccione - laatste wedstrijden
![]() | ||||
17.10.15 1e ronde van de kwal. | vs. Maximilian Marterer | 6-70, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.07.15 2e ronde van de kwal. | vs. Kevin King | 7-65, 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
18.07.15 1e ronde van de kwal. | vs. Wesley Koolhof | 6-3, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.04.15 1e ronde van de kwal. | vs. Alexander Lazov | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.03.15 2e ronde van de kwal. | vs. Felix Auger Aliassime | 6-0, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.06.14 1e ronde | vs. Gilles Simon | 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
15.06.14 Kwalif. | vs. Daniel Cox | 6-3, 6-75, 7-62 | ![]() | wedstrijd detail |
14.06.14 1e ronde van de kwal. | vs. Scott Clayton | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
14.06.14 2e ronde van de kwal. | vs. Michal Przysiezny | 7-65, 7-67 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.04.14 1e ronde | vs. Luke Saville | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.04.14 Kwalif. | vs. Hsien-Yin Peng | 6-75, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.04.14 2e ronde van de kwal. | vs. Chen Chang | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.03.14 2e ronde van de kwal. | vs. Purav Raja | 6-73, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.03.14 1e ronde van de kwal. | vs. Arkady Bassetti | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.14 1e ronde van de kwal. | vs. Joshua Milton | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.10.13 2e ronde | vs. Bumpei Sato | - Chris Guccione - niet aangetreden | ![]() | wedstrijd detail |
29.10.13 1e ronde | vs. James Ward | 7-66, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.09.13 1e ronde van de kwal. | vs. Erik Elliott | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.08.13 1e ronde van de kwal. | vs. Eric Quigley | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.08.13 2e ronde van de kwal. | vs. James Mcgee | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.08.13 1e ronde van de kwal. | vs. Bjorn Fratangelo | 6-4, 6-76, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.07.13 Kwalif. | vs. Matthew Ebden | 4-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
21.07.13 2e ronde van de kwal. | vs. Yuichi Sugita | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
20.07.13 1e ronde van de kwal. | vs. Mark Verryth | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.07.13 2e ronde | vs. Santiago Giraldo | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.07.13 1e ronde | vs. Evgeny Korolev | 6-1, 1-0, Evgeny Korolev - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
15.07.13 Kwalif. | vs. Fabiano De Paula | 6-3, 6-79, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
14.07.13 2e ronde van de kwal. | vs. Adil Shamasdin | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.06.13 1e ronde van de kwal. | vs. Myles Orton | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.05.13 2e ronde | vs. Matthew Ebden | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |