WEDSTRIJD
05.03.16 | Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga | Philip Bester/Vasek Pospisil | 7-64, 6-1, 7-64 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 74/112 (66%) | 74/116 (64%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 59/74 (80%) | 49/74 (66%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 20/38 (53%) | 19/42 (45%) |
Benutte Breakpoints | 3/11 (27%) | 1/11 (9%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 48/116 (41%) | 33/112 (29%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 127/228 (56%) | 101/228 (44%) |
Dubbele fouten | 3 | 4 |
Aces | 10 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0 | ||
1-1 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-5 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 40-30 | ||
6-6 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 1-0, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |
3 | ||
0-0 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Philip Bester/Vasek Pospisil ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4 | ||
7-64 |

France
18.06.86, 38 Jaar
185 cm
75 kg
2002
met de rechte hand
18.06.86, 38 Jaar
185 cm
75 kg
2002
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Canada
06.10.88, 36 Jaar
185 cm
73 kg
met de rechte hand
06.10.88, 36 Jaar
185 cm
73 kg
met de rechte hand


France
17.04.85, 40 Jaar
187 cm
90 kg
2004
met de rechte hand
17.04.85, 40 Jaar
187 cm
90 kg
2004
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Canada
23.06.90, 34 Jaar
193 cm
80 kg
met de rechte hand
23.06.90, 34 Jaar
193 cm
80 kg
met de rechte hand

Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga vs. Philip Bester/Vasek Pospisil - onderlinge wedstrijden
05.03.16 | Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga | Philip Bester/Vasek Pospisil | 7-64, 6-1, 7-64 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Richard Gasquet form & Philip Bester form
Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga - laatste wedstrijden
Philip Bester/Vasek Pospisil - laatste wedstrijden
![]() | ||||
05.03.16 | vs. Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga | 6-74, 1-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.07.12 Halve finale | vs. Maxime Authom/Igor Sijsling | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
16.07.12 Finale | vs. Yuichi Ito/Takuto Niki | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
16.07.12 1e ronde | vs. Frank Dancevic/Yasutaka Uchiyama | 7-65, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
16.07.12 Kwartfinale | vs. Charles-Antoine Brezac/Riccardo Ghedin | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |