
USA
05.10.65, 59 Jaar
4407308 $
05.10.65, 59 Jaar
4407308 $
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies

Richey Reneberg vs. Wayne Ferreira - onderlinge wedstrijden
21.10.96 | 2e ronde | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-3, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Carpet |
15.07.96 | Kwartfinale | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
17.06.96 | 1e ronde | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-1, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Grass |
13.05.96 | 2e ronde | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-3, 6-72, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
30.10.95 | 2e ronde | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-2, 5-7, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Carpet |
14.08.95 | 2e ronde | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-4, 7-64 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
03.01.94 | Finale | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-4, 6-73, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
04.10.93 | 1e ronde | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
26.07.93 | 3e ronde | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-3, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
01.03.93 | 3e ronde | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-3, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
10.02.92 | 3e ronde | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-2, 4-6, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
04.11.91 | Kwartfinale | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Carpet |
Richey Reneberg form & Wayne Ferreira form
Richey Reneberg - laatste wedstrijden
![]() | ||||
24.04.00 1e ronde | vs. Todd Woodbridge | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
24.04.00 2e ronde | vs. Andre Sa | 4-6, 7-65, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.02.00 Kwalif. | vs. Phillip King | 4-6, 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
14.02.00 2e ronde | vs. Mikael Tillstrom | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.02.00 1e ronde | vs. Paul Goldstein | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
14.02.00 1e ronde van de kwal. | vs. Mashiska Washington | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.01.00 1e ronde | vs. Paul Goldstein | 6-3, 6-75, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.10.99 1e ronde | vs. Jens Knippschild | 6-3, Jens Knippschild - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
18.10.99 2e ronde | vs. Yevgeny Kafelnikov | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.08.99 2e ronde | vs. Todd Martin | 4-6, 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.08.99 1e ronde | vs. Sargis Sargsian | 6-3, 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.08.99 1e ronde | vs. Sebastien Grosjean | 6-74, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.08.99 1e ronde | vs. Ivan Ljubicic | 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.08.99 1e ronde | vs. Todd Woodbridge | 4-6, 6-4, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
02.08.99 2e ronde | vs. Andre Agassi | 7-65, 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.06.99 1e ronde | vs. Thomas Johansson | 7-5, 6-73, 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.06.99 1e ronde | vs. Marc Rosset | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
07.06.99 2e ronde | vs. Nicolas Kiefer | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.04.99 2e ronde | vs. Dirk Dier | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.04.99 1e ronde | vs. Mariano Hood | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.03.99 1e ronde | vs. Hendrik Dreekmann | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.02.99 3e ronde | vs. Mariano Puerta | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
15.02.99 1e ronde | vs. Galo Blanco | 7-62, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
15.02.99 2e ronde | vs. Jeff Tarango | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.10.98 1e ronde | vs. Vince Spadea | 7-65, 6-74, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
19.10.98 2e ronde | vs. Arnaud Di Pasquale | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.06.98 1e ronde | vs. Sebastien Lareau | 4-6, 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.06.98 2e ronde | vs. Sargis Sargsian | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
15.06.98 1e ronde | vs. Barry Cowan | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.05.98 1e ronde | vs. Gerard Solves | 4-6, 2-6, 6-3, 7-65, 6-8 | ![]() | wedstrijd detail |
Wayne Ferreira - laatste wedstrijden
![]() | ||||
05.04.05 1e ronde | vs. Benedikt Dorsch | 6-73, 6-710 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.02.05 | vs. Tommy Haas | 3-6, 0-6, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
28.02.05 | vs. Rainer Schuettler | 1-6, 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.09.04 Rubber 1 | vs. Vasilis Mazarakis | 6-3, 5-7, 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
20.09.04 | vs. Konstantinos Economidis | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.09.04 1e ronde | vs. Lleyton Hewitt | 1-6, 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.08.04 2e ronde | vs. Paradorn Srichaphan | 6-73, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
23.08.04 1e ronde | vs. David Sanchez-Munoz | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.08.04 1e ronde | vs. Alberto Martin | 6-4, 4-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.07.04 1e ronde | vs. Paradorn Srichaphan | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.06.04 3e ronde | vs. Florian Mayer | 6-4, 4-6, 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.06.04 2e ronde | vs. Karol Kucera | 7-63, 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
22.06.04 1e ronde | vs. Ivan Ljubicic | 5-7, 7-65, 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.06.04 2e ronde | vs. Paradorn Srichaphan | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
14.06.04 1e ronde | vs. Alberto Martin | 4-6, 6-4, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.05.04 1e ronde | vs. Jurgen Melzer | 7-64, 2-6, 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.04.04 | vs. Dominik Hrbaty | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
05.04.04 Rubber 1 | vs. Karol Beck | 3-6, 4-6, 7-610, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.03.04 2e ronde | vs. Guillermo Coria | 6-72, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.03.04 1e ronde | vs. Raemon Sluiter | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.03.04 2e ronde | vs. Gaston Gaudio | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
12.03.04 1e ronde | vs. Igor Andreev | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.03.04 1e ronde | vs. Victor Hanescu | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.02.04 2e ronde | vs. Dmitry Tursunov | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.02.04 1e ronde | vs. Bob Bryan | 7-68, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.02.04 1e ronde | vs. Jan-Michael Gambill | 7-612, 6-75, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.01.04 3e ronde | vs. David Nalbandian | 2-6, 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
22.01.04 2e ronde | vs. David Sanchez-Munoz | 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
20.01.04 1e ronde | vs. Victor Hanescu | 6-4, 3-6, 7-63, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.01.04 Halve finale | vs. Carlos Moya | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |