WEDSTRIJD
30.10.24 | 1e ronde | Rinky Hijikata/Mac Kiger | Joshua Charlton/Emile Hudd | 6-4, 6-4 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 37/52 (71%) | 40/56 (71%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 25/37 (68%) | 22/40 (55%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 10/15 (67%) | 7/16 (44%) |
Benutte Breakpoints | 4/9 (44%) | 2/3 (67%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 27/56 (48%) | 17/52 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 62/108 (57%) | 46/108 (43%) |
Dubbele fouten | 1 | 3 |
Aces | 1 | 2 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-4 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-0 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Joshua Charlton/Emile Hudd ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Rinky Hijikata/Mac Kiger ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Australia
23.02.01, 24 Jaar
23.02.01, 24 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
29.07.99, 25 Jaar
29.07.99, 25 Jaar


USA
19.12.98, 26 Jaar
19.12.98, 26 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
United Kingdom
27.05.00, 24 Jaar
27.05.00, 24 Jaar

Rinky Hijikata/Mac Kiger vs. Joshua Charlton/Emile Hudd - onderlinge wedstrijden
30.10.24 | 1e ronde | Rinky Hijikata/Mac Kiger | Joshua Charlton/Emile Hudd | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |