WEDSTRIJD
20.10.18 | Finale | Robert Galloway/Nathan Pasha | Matt Reid/John-Patrick Smith | 6-4, 4-6, 10-6 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 42/67 (63%) | 41/62 (66%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 30/42 (71%) | 33/41 (80%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 13/25 (52%) | 10/21 (48%) |
Benutte Breakpoints | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 19/62 (31%) | 24/67 (36%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 62/129 (48%) | 67/129 (52%) |
Dubbele fouten | 4 | 2 |
Aces | 3 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-4 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-4 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-5 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Robert Galloway/Nathan Pasha ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-6 |
3 | ||
0-0 | Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6 | ||
10-6 |

USA
24.09.92, 32 Jaar
24.09.92, 32 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
17.07.90, 34 Jaar
17.07.90, 34 Jaar


USA
15.07.92, 32 Jaar
15.07.92, 32 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Australia
24.01.89, 36 Jaar
24.01.89, 36 Jaar

Robert Galloway/Nathan Pasha vs. Matt Reid/John-Patrick Smith - onderlinge wedstrijden
20.10.18 | Finale | Robert Galloway/Nathan Pasha | Matt Reid/John-Patrick Smith | 6-4, 4-6, 10-6 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |