WEDSTRIJD
06.06.16 | 1e ronde | Santiago Gonzalez/Scott Lipsky | Daniel Nestor/Aisam Qureshi | 6-3, 6-1 | ![]() | Grass |
STATISTIEKEN
1e Service % | 28/40 (70%) | 24/48 (50%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 27/28 (96%) | 17/24 (71%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 5/12 (42%) | 8/24 (33%) |
Benutte Breakpoints | 4/10 (40%) | 0/0 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 23/48 (48%) | 8/40 (20%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 55/88 (63%) | 33/88 (38%) |
Dubbele fouten | 4 | 5 |
Aces | 5 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Daniel Nestor/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Daniel Nestor/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Daniel Nestor/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Daniel Nestor/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Daniel Nestor/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Daniel Nestor/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Daniel Nestor/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Daniel Nestor/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-1 |

Mexico
24.02.83, 42 Jaar
190 cm
85 kg
2001
met de rechte hand
24.02.83, 42 Jaar
190 cm
85 kg
2001
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Canada
04.09.72, 52 Jaar
192 cm
87 kg
met de linke hand
04.09.72, 52 Jaar
192 cm
87 kg
met de linke hand


USA
14.08.81, 43 Jaar
191 cm
86 kg
2003
met de rechte hand
14.08.81, 43 Jaar
191 cm
86 kg
2003
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Pakistan
17.03.80, 45 Jaar
17.03.80, 45 Jaar

Santiago Gonzalez/Scott Lipsky vs. Daniel Nestor/Aisam Qureshi - onderlinge wedstrijden
06.06.16 | 1e ronde | Santiago Gonzalez/Scott Lipsky | Daniel Nestor/Aisam Qureshi | 6-3, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Grass |
Santiago Gonzalez form & Daniel Nestor form
Santiago Gonzalez/Scott Lipsky - laatste wedstrijden
Daniel Nestor/Aisam Qureshi - laatste wedstrijden
![]() | ||||
02.08.17 1e ronde | vs. Rohan Bopanna/Donald Young | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.07.16 Finale | vs. Henri Kontinen/John Peers | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.07.16 Halve finale | vs. Guillermo Duran/Jonathan Erlich | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
14.07.16 Kwartfinale | vs. Colin Fleming/Mariusz Fyrstenberg | 6-3, 4-6, 10-2 | ![]() | wedstrijd detail |
13.07.16 1e ronde | vs. Daniel Masur/Cedrik-Marcel Stebe | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.06.16 1e ronde | vs. Santiago Gonzalez/Scott Lipsky | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.05.16 3e ronde | vs. Pablo Cuevas/Marcel Granollers | 6-73, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.05.16 2e ronde | vs. Jonathan Erlich/Colin Fleming | 6-3, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
26.05.16 1e ronde | vs. Inigo Cervantes/Paolo Lorenzi | 7-65, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |