WEDSTRIJD
21.02.18 | 1e ronde | Scott Lipsky/Divij Sharan | Wesley Koolhof/Artem Sitak | 7-63, 6-2 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 42/60 (70%) | 40/60 (67%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/42 (74%) | 30/40 (75%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 13/18 (72%) | 9/20 (45%) |
Benutte Breakpoints | 2/8 (25%) | 0/9 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 21/60 (35%) | 16/60 (27%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 65/120 (54%) | 55/120 (46%) |
Dubbele fouten | 3 | 2 |
Aces | 3 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-5 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-2 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Scott Lipsky/Divij Sharan ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |

USA
14.08.81, 43 Jaar
191 cm
86 kg
2003
met de rechte hand
14.08.81, 43 Jaar
191 cm
86 kg
2003
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Holland
17.04.89, 36 Jaar
17.04.89, 36 Jaar


India
02.03.86, 39 Jaar
178 cm
71 kg
met de linke hand
02.03.86, 39 Jaar
178 cm
71 kg
met de linke hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
New Zeland
08.02.86, 39 Jaar
180 cm
71 kg
met de rechte hand
08.02.86, 39 Jaar
180 cm
71 kg
met de rechte hand

Scott Lipsky/Divij Sharan vs. Wesley Koolhof/Artem Sitak - onderlinge wedstrijden
21.02.18 | 1e ronde | Scott Lipsky/Divij Sharan | Wesley Koolhof/Artem Sitak | 7-63, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |