WEDSTRIJD
30.04.19 | Kwalif. | Tarun Chilakalapudi | Omar Elkadi | 6-4, 1-0, - scratch | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 17/28 (61%) | 29/44 (66%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 13/17 (76%) | 18/29 (62%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 7/11 (64%) | 6/15 (40%) |
Benutte Breakpoints | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 20/44 (45%) | 8/28 (29%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 40/72 (56%) | 32/72 (44%) |
Dubbele fouten | 1 | 2 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Tarun Chilakalapudi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Omar Elkadi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tarun Chilakalapudi ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Omar Elkadi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tarun Chilakalapudi ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Omar Elkadi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tarun Chilakalapudi ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Omar Elkadi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tarun Chilakalapudi ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Omar Elkadi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Tarun Chilakalapudi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Omar Elkadi ![]() | |
0-0 | ||
- scratch |

India
03.05.96, 29 Jaar
03.05.96, 29 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Egypt
08.09.99, 25 Jaar
08.09.99, 25 Jaar

Tarun Chilakalapudi vs. Omar Elkadi - onderlinge wedstrijden
30.04.19 | Kwalif. | Tarun Chilakalapudi | Omar Elkadi | 6-4, 1-0, Omar Elkadi - scratch | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Tarun Chilakalapudi form & Omar Elkadi form
Tarun Chilakalapudi - laatste wedstrijden
![]() | ||||
21.03.22 2e ronde van de kwal. | vs. Kaza Vinayak Sharma | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.03.22 1e ronde van de kwal. | vs. Dhananjay Singh | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.02.22 1e ronde van de kwal. | vs. Zhuyuan Li | 6-4, 3-6, 4-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.01.22 1e ronde van de kwal. | vs. Jumpei Yamasaki | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.01.22 1e ronde van de kwal. | vs. Philip Florig | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.01.22 1e ronde van de kwal. | vs. Vladislav Ivanov | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.11.21 2e ronde van de kwal. | vs. Sushant Dabas | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.11.21 1e ronde van de kwal. | vs. Jatin Dahiya | 2-6, 6-3, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.11.21 1e ronde van de kwal. | vs. Lohithaksha Bathrinath | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.10.21 1e ronde | vs. Bharath Nishok Kumaran | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.10.21 Kwalif. | vs. Bharath Nishok Kumaran | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.10.21 1e ronde van de kwal. | vs. Kavan Somu Kumar | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.09.21 1e ronde van de kwal. | vs. Ian O'Jon | 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.09.21 1e ronde van de kwal. | vs. Sean Hess | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.09.21 Kwalif. | vs. Adrian Oetzbach | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.09.21 2e ronde van de kwal. | vs. Rawi Yosef | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
12.09.21 1e ronde van de kwal. | vs. Noppadol Noikor | 1-6, 6-4, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.09.21 1e ronde van de kwal. | vs. Andrea Pecorella | 3-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.08.21 1e ronde van de kwal. | vs. Sebastian Santibanez | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.03.21 1e ronde van de kwal. | vs. Bikramjeet Singh Chawla | 6-74, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.03.21 Kwalif. | vs. Dmitrii Baskov | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.03.21 2e ronde van de kwal. | vs. Chandril Sood | 4-6, 6-3, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
07.03.21 1e ronde van de kwal. | vs. Vignesh Peranamallur-Chandrasekhar | 6-3, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.02.21 1e ronde van de kwal. | vs. N. Vijay Sundar Prashanth | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.12.20 1e ronde van de kwal. | vs. Simon Beaupain | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.11.20 1e ronde van de kwal. | vs. Mathias Klimovicz | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.11.20 1e ronde van de kwal. | vs. Leonid Sheyngezikht | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.03.20 1e ronde van de kwal. | vs. Suraj R Prabodh | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.12.19 1e ronde van de kwal. | vs. Haadin Bava | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.12.19 2e ronde van de kwal. | vs. Ali Zaghloul | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Omar Elkadi - laatste wedstrijden
![]() | ||||
30.11.20 2e ronde van de kwal. | vs. Hady Habib | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.11.20 1e ronde van de kwal. | vs. Omar Loutfy | 6-1, 3-6, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.11.20 1e ronde van de kwal. | vs. Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.11.20 1e ronde | vs. Aldin Setkic | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.11.20 1e ronde van de kwal. | vs. Raphael Collignon | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.10.20 1e ronde van de kwal. | vs. Alastair Gray | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.10.20 1e ronde van de kwal. | vs. Egor Novikov | 1-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.10.19 1e ronde | vs. Riccardo Maiga | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Marko Vejnovic | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.09.19 2e ronde van de kwal. | vs. Sergis Kyratzis | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Hrag Bedoyan | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.09.19 2e ronde van de kwal. | vs. Sherif Makhlouf | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.04.19 Kwalif. | vs. Tarun Chilakalapudi | 4-6, 0-1, - Omar Elkadi - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
29.04.19 1e ronde van de kwal. | vs. Magd Abou El Ezz | 6-4, 4-6, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.04.19 1e ronde van de kwal. | vs. Ali Dawani | 4-6, 6-4, 6-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.04.19 1e ronde van de kwal. | vs. Mohamad Gomaa | - Omar Elkadi - niet aangetreden | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.02.19 1e ronde van de kwal. | vs. Riccardo Maiga | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.12.18 1e ronde | vs. Davide Albertoni | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.12.18 2e ronde van de kwal. | vs. Rishi Reddy | 4-6, 1-2, - Omar Elkadi - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.10.18 Kwalif. | vs. Vladyslav Gorodynskyi | 2-4, - Omar Elkadi - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
28.10.18 2e ronde van de kwal. | vs. Adam Bronka | 4-6, 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
27.10.18 1e ronde van de kwal. | vs. Muhammad Ragy | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.10.18 Kwalif. | vs. Dustin Goldenberg | 5-7, 6-4, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.10.18 2e ronde van de kwal. | vs. Danylo Chychin | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.10.18 Kwalif. | vs. Issam Haitham Taweel | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.10.18 2e ronde van de kwal. | vs. Muhammad Ragy | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
13.10.18 1e ronde van de kwal. | vs. Pavel Kasaly | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.08.18 1e ronde van de kwal. | vs. Manuel Barros | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.07.18 1e ronde | vs. Mauricio Echazu | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.07.18 Kwalif. | vs. Ivan Denisov | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |