WEDSTRIJD
14.06.23 | 1e ronde | Toby Samuel/Connor Thomson | Purav Raja/Divij Sharan | 6-3, 6-2 | ![]() | Grass |
STATISTIEKEN
1e Service % | 28/46 (61%) | 32/46 (70%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 23/28 (82%) | 20/32 (63%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 12/18 (67%) | 7/14 (50%) |
Benutte Breakpoints | 4/9 (44%) | 1/6 (17%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 19/46 (41%) | 11/46 (24%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 54/92 (59%) | 38/92 (41%) |
Dubbele fouten | 3 | 2 |
Aces | 5 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 0-0 | |
1-0 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Purav Raja/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |

United Kingdom
06.09.02, 22 Jaar
06.09.02, 22 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
India
07.12.85, 39 Jaar
07.12.85, 39 Jaar


United Kingdom
16.01.01, 24 Jaar
16.01.01, 24 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
India
02.03.86, 39 Jaar
178 cm
71 kg
met de linke hand
02.03.86, 39 Jaar
178 cm
71 kg
met de linke hand

Toby Samuel/Connor Thomson vs. Purav Raja/Divij Sharan - onderlinge wedstrijden
14.06.23 | 1e ronde | Toby Samuel/Connor Thomson | Purav Raja/Divij Sharan | 6-3, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Grass |
Toby Samuel form & Purav Raja form
Toby Samuel/Connor Thomson - laatste wedstrijden
![]() | ||||
15.09.23 Halve finale | vs. William Blumberg/Luis David Martinez | 6-73, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.09.23 Kwartfinale | vs. William Jansen/Karl Poling | 6-3, 3-6, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |
13.09.23 1e ronde | vs. Guido Andreozzi/Hans Hach Verdugo | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.07.23 2e ronde | vs. Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
06.07.23 1e ronde | vs. Pedro Cachin/Yannick Hanfmann | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.06.23 1e ronde | vs. Constantin Frantzen/Hendrik Jebens | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.06.23 Halve finale | vs. Liam Broady/Jonny O'Mara | 7-69, 5-7, 3-10 | ![]() | wedstrijd detail |
15.06.23 Kwartfinale | vs. Julian Cash/Luke Johnson | 6-3, 6-78, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
14.06.23 1e ronde | vs. Purav Raja/Divij Sharan | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.06.23 Kwartfinale | vs. Alexei Popyrin/Aleksandar Vukic | 7-66, 5-7, 10-12 | ![]() | wedstrijd detail |
06.06.23 1e ronde | vs. Andre Goransson/Ben McLachlan | 6-2, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |