
India
31.07.87, 37 Jaar
33056 $
31.07.87, 37 Jaar
33056 $
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
India
27.11.88, 36 Jaar
167 cm
69 kg
met de rechte hand
27.11.88, 36 Jaar
167 cm
69 kg
met de rechte hand

Vivek Shokeen vs. Sumit-Prakash Gupta - onderlinge wedstrijden
29.05.06 | 2e ronde | Vivek Shokeen | Sumit-Prakash Gupta | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
22.05.06 | 1e ronde | Vivek Shokeen | Sumit-Prakash Gupta | 6-4, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Vivek Shokeen form & Sumit-Prakash Gupta form
Vivek Shokeen - laatste wedstrijden
![]() | ||||
06.05.13 1e ronde | vs. Saurabh Patil | 6-3, 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.04.13 1e ronde | vs. Ronit Singh Bisht | 0-3, - Vivek Shokeen - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.03.13 1e ronde | vs. Thales Turini | 0-4, - Vivek Shokeen - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.02.13 Kwalif. | vs. Jui-Chen Hung | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
25.02.13 1e ronde | vs. Arata Onozawa | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
25.02.13 2e ronde | vs. Elwin Antony | 7-66, 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.02.13 1e ronde van de kwal. | vs. Arpit Sharma | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.12.12 1e ronde | vs. Mohit Mayur Jayaprakash | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.12.12 1e ronde | vs. N. Vijay Sundar Prashanth | 7-5, 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.12.12 1e ronde | vs. Suraj Beniwal | 6-0, 1-0, Suraj Beniwal - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
03.12.12 2e ronde | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.10.12 2e ronde | vs. Mate Pavic | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
29.10.12 1e ronde | vs. Tejas Chaukulkar | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.07.12 1e ronde | vs. Arjun Kadhe | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.07.12 1e ronde | vs. Weerapat Doakmaiklee | 4-6, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.07.12 2e ronde | vs. Karunuday Singh | 6-72, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
16.07.12 1e ronde | vs. Austin Karosi | 7-66, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.05.12 2e ronde | vs. Saketh-Sai Myneni | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.05.12 1e ronde | vs. Rynold Timothy | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.04.12 1e ronde | vs. Sidharth Rawat | 6-73, 0-2, - Vivek Shokeen - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.04.12 1e ronde | vs. Goncalo Pereira | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
23.04.12 2e ronde | vs. N.Sriram Balaji | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.04.12 2e ronde | vs. N.Sriram Balaji | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.04.12 1e ronde | vs. Joss Espasandin | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.03.12 2e ronde | vs. Patrik Rosenholm | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.03.12 1e ronde | vs. Suresh Krishna | 7-62, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.02.12 1e ronde | vs. Arata Onozawa | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.02.12 1e ronde | vs. Vishnu Vardhan | 4-6, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.11.11 1e ronde | vs. Yu Chang | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.11.11 1e ronde | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
Sumit-Prakash Gupta - laatste wedstrijden
![]() | ||||
29.05.06 1e ronde | vs. Yannick Nelord | 1-6, 6-1, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
29.05.06 2e ronde | vs. Vivek Shokeen | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.05.06 1e ronde | vs. Vivek Shokeen | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.05 1e ronde | vs. Tushar Liberhan | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.09.05 1e ronde | vs. Jaco Mathew | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |