WEDSTRIJD
07.02.24 | 1e ronde | Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida | 6-4, 6-4 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 44/61 (72%) | 37/54 (69%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 33/44 (75%) | 26/37 (70%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 6/17 (35%) | 8/17 (47%) |
Benutte Breakpoints | 3/5 (60%) | 1/4 (25%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 20/54 (37%) | 22/61 (36%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 59/115 (51%) | 56/115 (49%) |
Dubbele fouten | 4 | 1 |
Aces | 2 | 4 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-30 | ||
5-3 | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |

Taipei (CHN)
02.04.99, 26 Jaar
02.04.99, 26 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Philippines
04.02.92, 33 Jaar
04.02.92, 33 Jaar


India
07.01.94, 31 Jaar
07.01.94, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Japan
23.08.94, 30 Jaar
23.08.94, 30 Jaar

Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe vs. Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida - onderlinge wedstrijden
07.02.24 | 1e ronde | Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe | Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida | 6-4, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Yu Hsiou Hsu form & Francis Casey Alcantara form
Yu Hsiou Hsu/Arjun Kadhe - laatste wedstrijden
![]() | ||||
08.02.24 Kwartfinale | vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.02.24 1e ronde | vs. Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |