WEDSTRIJD
10.04.18 | 1e ronde | Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang | Brydan Klein/Ruan Roelofse | 6-4, 7-65 | ![]() | Carpet |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-6 | Brydan Klein/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |

Taipei (CHN)
02.04.99, 26 Jaar
02.04.99, 26 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
United Kingdom
31.12.89, 35 Jaar
183 cm
80 kg
met de rechte hand
31.12.89, 35 Jaar
183 cm
80 kg
met de rechte hand


Taipei (CHN)
08.02.85, 40 Jaar
177 cm
64 kg
2001
met de rechte hand
08.02.85, 40 Jaar
177 cm
64 kg
2001
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
JAR
18.11.89, 35 Jaar
18.11.89, 35 Jaar

Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang vs. Brydan Klein/Ruan Roelofse - onderlinge wedstrijden
10.04.18 | 1e ronde | Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang | Brydan Klein/Ruan Roelofse | 6-4, 7-65 | wedstrijd detail | ![]() | Carpet |
Yu Hsiou Hsu form & Brydan Klein form
Yu Hsiou Hsu/Jimmy Wang - laatste wedstrijden
![]() | ||||
20.09.19 Kwartfinale | vs. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | 2-6, 6-3, 7-10 | ![]() | wedstrijd detail |
18.09.19 1e ronde | vs. John-Paul Fruttero/Enrique Lopez-Perez | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.09.18 Finale | vs. Cheng-Peng Hsieh/Tsung-Hua Yang | 7-63, 2-6, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
22.09.18 Halve finale | vs. Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan | 7-64, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
20.09.18 Kwartfinale | vs. Akira Santillan/James Ward | 6-72, 7-62, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |
18.09.18 1e ronde | vs. Lloyd Harris/Max Purcell | 6-4, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.04.18 Halve finale | vs. Prajnesh Gunneswaran/Saketh-Sai Myneni | 6-2, 4-6, 12-14 | ![]() | wedstrijd detail |
13.04.18 Kwartfinale | vs. Alexander Bury/Hsien-Yin Peng | 2-1, Alexander Bury/Hsien-Yin Peng - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
10.04.18 1e ronde | vs. Brydan Klein/Ruan Roelofse | 6-4, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |