WEDSTRIJD
13.07.23 | Kwartfinale | Yunseong Chung/Andrew Harris | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin | 2-6, 6-3, 12-10 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 37/58 (64%) | 40/60 (67%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 21/37 (57%) | 25/40 (63%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 6/21 (29%) | 9/20 (45%) |
Benutte Breakpoints | 4/9 (44%) | 4/8 (50%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 26/60 (43%) | 31/58 (53%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 53/118 (45%) | 65/118 (55%) |
Dubbele fouten | 0 | 3 |
Aces | 2 | 4 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-2 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-5 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-6 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
2-6 |
2 | ||
0-0 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 6-3 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9, 10-10, 11-10 | ||
6-3 |
3 | ||
12-10 |

Republic of Korea
27.03.98, 27 Jaar
27.03.98, 27 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Japan
09.06.99, 25 Jaar
09.06.99, 25 Jaar


Australia
07.03.94, 31 Jaar
07.03.94, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Canada
03.06.99, 26 Jaar
03.06.99, 26 Jaar

Yunseong Chung/Andrew Harris vs. Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin - onderlinge wedstrijden
13.07.23 | Kwartfinale | Yunseong Chung/Andrew Harris | Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin | 2-6, 6-3, 12-10 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Yunseong Chung form & Yuta Shimizu form
Yunseong Chung/Andrew Harris - laatste wedstrijden
![]() | ||||
15.07.23 Finale | vs. Mikelis Libietis/Skander Mansouri | 6-75, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.07.23 Halve finale | vs. Christian Harrison/Tennys Sandgren | 6-4, 3-6, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
13.07.23 Kwartfinale | vs. Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin | 2-6, 6-3, 12-10 | ![]() | wedstrijd detail |
12.07.23 1e ronde | vs. Tristan Schoolkate/Adam Walton | 3-6, 6-3, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin - laatste wedstrijden
![]() | ||||
13.07.23 Kwartfinale | vs. Yunseong Chung/Andrew Harris | 6-2, 3-6, 10-12 | ![]() | wedstrijd detail |
12.07.23 1e ronde | vs. Scott Duncan/Kelsey Stevenson | 6-2, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.07.23 1e ronde | vs. Alafia Ayeni/Ezekiel Clark | 6-75, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |