WEDSTRIJD
03.08.16 | 1e ronde | Zdenek Kolar/Robin Stanek | Andre Begemann/Julian Knowle | 4-6, 6-2, 10-7 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 40/63 (63%) | 34/59 (58%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 28/40 (70%) | 24/34 (71%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 8/23 (35%) | 11/25 (44%) |
Benutte Breakpoints | 4/5 (80%) | 3/10 (30%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 24/59 (41%) | 27/63 (43%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 60/122 (49%) | 62/122 (51%) |
Dubbele fouten | 1 | 5 |
Aces | 5 | 2 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-2 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-4 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Zdenek Kolar/Robin Stanek ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Andre Begemann/Julian Knowle ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

Czech Republic
09.10.96, 28 Jaar
09.10.96, 28 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Germany
12.07.84, 40 Jaar
12.07.84, 40 Jaar


Czech Republic
03.01.95, 30 Jaar
03.01.95, 30 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Austria
29.04.74, 51 Jaar
188 cm
75 kg
met de linke hand
29.04.74, 51 Jaar
188 cm
75 kg
met de linke hand

Zdenek Kolar/Robin Stanek vs. Andre Begemann/Julian Knowle - onderlinge wedstrijden
03.08.16 | 1e ronde | Zdenek Kolar/Robin Stanek | Andre Begemann/Julian Knowle | 4-6, 6-2, 10-7 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Zdenek Kolar form & Andre Begemann form
Zdenek Kolar/Robin Stanek - laatste wedstrijden
![]() | ||||
05.12.16 1e ronde | vs. Ondrej Dusek/David Martinek | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
05.12.16 Halve finale | vs. Tomas Papik/Matej Vocel | 6-3, 6-75, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
05.12.16 Kwartfinale | vs. Tadeas Paroulek/Jiri Vachtl | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.11.16 Kwartfinale | vs. Mateusz Kowalczyk/Grzegorz Panfil | 4-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
28.11.16 1e ronde | vs. Samuel Hodor/Marc-Andrea Huesler | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.08.16 Kwartfinale | vs. Mateusz Kowalczyk/Kamil Majchrzak | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.08.16 1e ronde | vs. Andre Begemann/Julian Knowle | 4-6, 6-2, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |