WEDSTRIJD
24.08.22 | 1e ronde | Ana Grubor | Izabelle Persson | 6-4, 6-3 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 45/75 (60%) | 39/59 (66%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 30/45 (67%) | 18/39 (46%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 11/30 (37%) | 8/20 (40%) |
Benutte Breakpoints | 6/8 (75%) | 3/12 (25%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 33/59 (56%) | 34/75 (45%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 74/134 (55%) | 60/134 (45%) |
Dubbele fouten | 10 | 1 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Ana Grubor ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-2 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ana Grubor ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ana Grubor ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Ana Grubor ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ana Grubor ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ana Grubor ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Ana Grubor ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ana Grubor ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ana Grubor ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Izabelle Persson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Sweden
25.04.03, 22 Jaar
25.04.03, 22 Jaar

Ana Grubor vs. Izabelle Persson - onderlinge wedstrijden
24.08.22 | 1e ronde | Ana Grubor | Izabelle Persson | 6-4, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Ana Grubor form & Izabelle Persson form
Ana Grubor - laatste wedstrijden
![]() | ||||
22.05.25 3e ronde | vs. Despina Papamichail | 5-7, 7-5, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
21.05.25 2e ronde | vs. Prathyusha Rachapudi | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.04.25 Kwalif. | vs. Martha Matoula | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Alessandra Crump | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Haley Giavara | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.04.25 1e ronde | vs. Whitney Osuigwe | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
15.04.25 Kwalif. | vs. Marie Vogt | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.04.25 1e ronde van de kwal. | vs. Zoe Hitt | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Raphaelle Lacasse | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Sarah Iliev | 6-3, 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.03.25 1e ronde | vs. Annabelle Xu | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.03.25 1e ronde | vs. Dasha Ivanova | 6-2, 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Michaela Bayerlova | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.01.25 1e ronde | vs. Jazmin Ortenzi | 6-1, 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.01.25 Kwalif. | vs. Katja Markus | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
20.01.25 2e ronde van de kwal. | vs. Marian Gomez Pezuela Cano | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.01.25 1e ronde | vs. Victoria Rodriguez | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.01.25 Kwalif. | vs. Melina Maria Maruca | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
13.01.25 2e ronde van de kwal. | vs. Valentina Huang | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.11.24 2e ronde | vs. Sofia Camila Rojas | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
13.11.24 1e ronde | vs. Dia Evtimova | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.10.24 Kwalif. | vs. Amy Zhu | 7-63, 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.10.24 1e ronde van de kwal. | vs. Danielle Willson | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.10.24 1e ronde | vs. Anna Sinclair Rogers | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.10.24 Kwalif. | vs. Jessica Failla | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.10.24 1e ronde van de kwal. | vs. Maribella Zamarripa | 2-6, 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.10.24 1e ronde | vs. Gabriella Vannessa Lindgren | 6-2, 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.09.24 2e ronde | vs. Astrid Cirotte | 2-6, 7-5, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.09.24 1e ronde | vs. Margaux Komano | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.09.24 Kwartfinale | vs. Pauline Payet | 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Izabelle Persson - laatste wedstrijden
![]() | ||||
29.07.24 Kwalif. | vs. Hannah Viller Moller | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Zoe Du Pasquier Jensen | 4-6, 6-4, 18-16 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.06.24 2e ronde van de kwal. | vs. Ana Karen Guadiana Campos | 4-6, 6-3, 1-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.06.24 2e ronde van de kwal. | vs. Aaddi Gupta | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Annabelle Lammas | 6-0, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.06.24 2e ronde van de kwal. | vs. Hania Abouelsaad | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.07.23 Kwalif. | vs. Magdalena Stoilkovska | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.07.23 1e ronde van de kwal. | vs. Stina Larsson | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.06.23 Kwalif. | vs. Ania Hertel | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.06.23 1e ronde van de kwal. | vs. Michelle Dzjachangirova | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.05.23 2e ronde van de kwal. | vs. Fanny Norin | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.05.23 1e ronde van de kwal. | vs. Carlota Corte | Carlota Corte - niet aangetreden | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.10.22 1e ronde van de kwal. | vs. Sarah Adegoke | 0-6, 0-1, - Izabelle Persson - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.10.22 1e ronde van de kwal. | vs. Ayline Esina Samardzic | 6-4, 5-7, 3-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.10.22 2e ronde van de kwal. | vs. Alessandra Teodosescu | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.10.22 1e ronde van de kwal. | vs. Astrid Schmits | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.09.22 1e ronde van de kwal. | vs. Luisina Giovannini | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.08.22 1e ronde | vs. Ana Grubor | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.08.22 2e ronde van de kwal. | vs. Camilla Gennaro | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.08.22 1e ronde van de kwal. | vs. Daria Domova | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.07.22 1e ronde van de kwal. | vs. Katerina Tsygourova | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.06.22 Kwalif. | vs. Noma Akugue Noha | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.06.22 1e ronde van de kwal. | vs. Emilie Elde | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.05.22 2e ronde van de kwal. | vs. Vanja Gudelj | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.05.22 1e ronde van de kwal. | vs. Meng Yi Chen | 2-6, 0-1, - Izabelle Persson - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.04.22 1e ronde van de kwal. | vs. Julia Peer | 1-6, 6-2, 9-11 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.22 2e ronde van de kwal. | vs. Anouk Koevermans | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.03.22 1e ronde van de kwal. | vs. Feryel Ben Hassen | 6-4, 4-6, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.03.22 1e ronde van de kwal. | vs. Nicole Teodosescu | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.03.22 1e ronde van de kwal. | vs. Sijia Wei | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |