WEDSTRIJD
15.07.18 | 1e ronde van de kwal. | Sabastiani Leon | Olivia Hauger | 5-7, 6-2, 6-4 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 65/95 (68%) | 81/121 (67%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 38/65 (58%) | 45/81 (56%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 12/30 (40%) | 13/40 (33%) |
Benutte Breakpoints | 9/22 (41%) | 7/15 (47%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 63/121 (52%) | 45/95 (47%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 113/216 (52%) | 103/216 (48%) |
Dubbele fouten | 5 | 15 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Sabastiani Leon ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sabastiani Leon ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-3 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-3 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Sabastiani Leon ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
5-7 |
2 | ||
Sabastiani Leon ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Sabastiani Leon ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |
3 | ||
Sabastiani Leon ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sabastiani Leon ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-3 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sabastiani Leon ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Sabastiani Leon ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Olivia Hauger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
USA
26.09.97, 27 Jaar
26.09.97, 27 Jaar

Sabastiani Leon vs. Olivia Hauger - onderlinge wedstrijden
15.07.18 | 1e ronde van de kwal. | Sabastiani Leon | Olivia Hauger | 5-7, 6-2, 6-4 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Sabastiani Leon form & Olivia Hauger form
Sabastiani Leon - laatste wedstrijden
Olivia Hauger - laatste wedstrijden
![]() | ||||
24.09.18 2e ronde van de kwal. | vs. Hayley Carter | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.09.18 1e ronde van de kwal. | vs. Anastasia Nefedova | 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.07.18 1e ronde van de kwal. | vs. Salome Devidze | 3-6, 6-3, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.07.18 1e ronde van de kwal. | vs. Sabastiani Leon | 7-5, 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.09.17 1e ronde | vs. Kana Daniel | 6-73, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
11.09.17 Kwalif. | vs. Daniella Silva | 7-61, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
11.09.17 1e ronde van de kwal. | vs. Mary Closs | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.07.17 2e ronde van de kwal. | vs. Dominique Schaefer | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
31.07.17 1e ronde van de kwal. | vs. Aarohi Parikh | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.07.17 2e ronde van de kwal. | vs. Lindsay Song | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
24.07.17 1e ronde van de kwal. | vs. Jasmine Boyd | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
24.07.17 Kwalif. | vs. Cassie Mercer | 0-5, - Olivia Hauger - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.07.17 1e ronde van de kwal. | vs. Sophia Bursulaya | 6-0, 3-0, Sophia Bursulaya - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
17.07.17 2e ronde van de kwal. | vs. Desirae Krawczyk | 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.07.16 1e ronde van de kwal. | vs. Salma Ewing | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.09.15 1e ronde van de kwal. | vs. Kat Facey | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
14.09.15 Kwalif. | vs. Klara Fabikova | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.08.15 1e ronde van de kwal. | vs. Isel Martinez Marcos | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
03.08.15 2e ronde van de kwal. | vs. Rhiann Newborn | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
03.08.15 Kwalif. | vs. Maegan Manasse | 3-6, 7-66, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.08.15 Kwalif. | vs. Alexis Thoma | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.02.15 1e ronde van de kwal. | vs. Alexandra Stevenson | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.01.15 2e ronde | vs. Greetje Minnen | 6-72, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.01.15 1e ronde | vs. Ojasvinee Singh | 0-6, 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.09.14 1e ronde van de kwal. | vs. Denise Starr | 7-5, 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.08.14 1e ronde van de kwal. | vs. Anamika Bhargava | 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.01.14 Kwartfinale | vs. Jana Fett | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.01.14 3e ronde | vs. Tereza Mihalikova | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
21.01.14 2e ronde | vs. Varvara Flink | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
19.01.14 1e ronde | vs. Chloe Hule | 6-2, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |