

jaar | samen. | Hard | Clay | I. hard | Carpet | Grass | Acrylic |
2017 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 4/3 | 0/1 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 6/2 | 0/0 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAAL | 14/9 | 2/3 | 11/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
succ. % | 60.87 % | 40 % | 68.75 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Alexander Bury/Andrei Vasilevski / niet gespeelde / laatste
geen wedstrijd gevonden |
Alexander Bury/Andrei Vasilevski form / speelgrond: I. hard
Alexander Bury/Andrei Vasilevski / speelgrond: I. hard
26.01.17 | Kwartfinale | Andre Begemann/Tobias Kamke | Alexander Bury/Andrei Vasilevski | 6-4, 4-6, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
25.01.17 | 1e ronde | Alexander Bury/Andrei Vasilevski | Ariel Behar/Hsien-Yin Peng | 7-66, 7-62 | ![]() | wedstrijd detail |