

jaar | samen. | Hard | Clay | I. hard | Carpet | Grass | Acrylic |
2017 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAAL | 2/6 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
succ. % | 25 % | 0 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % |
David Guez/Vincent Millot / niet gespeelde / laatste
geen wedstrijd gevonden |
David Guez/Vincent Millot form / jaar 2012
David Guez/Vincent Millot / jaar 2012
05.11.12 | 1e ronde | Joshua Goodall/Jamie Murray | David Guez/Vincent Millot | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |