

jaar | samen. | Hard | Clay | I. hard | Carpet | Grass | Acrylic |
2021 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAAL | 2/9 | 0/1 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
succ. % | 18.18 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Diego Hidalgo/Roberto Quiroz / niet gespeelde / laatste
geen wedstrijd gevonden |
Diego Hidalgo/Roberto Quiroz form / jaar 2011
Diego Hidalgo/Roberto Quiroz / jaar 2011
14.11.11 | Kwartfinale | Diego Hidalgo/Roberto Quiroz | Santiago Maresca/Rodrigo Senattore | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
14.11.11 | Halve finale | Nikola Ciric/Goran Tosic | Diego Hidalgo/Roberto Quiroz | 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail | ||
14.11.11 | 1e ronde | Diego Hidalgo/Roberto Quiroz | Maximo Gonzalez/Diego Junqueira | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |