

jaar | samen. | Hard | Clay | I. hard | Carpet | Grass | Acrylic |
2018 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAAL | 2/3 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
succ. % | 40 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jack Mingjie Lin/Joshua Peck / niet gespeelde / laatste
geen wedstrijd gevonden |
Jack Mingjie Lin/Joshua Peck form / speelgrond: I. hard
Jack Mingjie Lin/Joshua Peck / speelgrond: I. hard
16.03.16 | 1e ronde | Daniel Evans/Lloyd Glasspool | Jack Mingjie Lin/Joshua Peck | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |