
Naam: Marc Guardeno
Land: Spain
Geboortedag: 07.09.00, 24 Jaar
Aantal wedstrijden in totaal: 20
Overwinningen: 3
Successen: 15 %
Land: Spain
Geboortedag: 07.09.00, 24 Jaar
Aantal wedstrijden in totaal: 20
Overwinningen: 3
Successen: 15 %
jaar | samen. | Hard | Clay | I. hard | Carpet | Grass | Acrylic |
2021 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2020 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 2/6 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAAL | 3/17 | 1/4 | 2/12 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
succ. % | 15 % | 20 % | 14.29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marc Guardeno / niet gespeelde / laatste
geen wedstrijd gevonden |
Marc Guardeno form / speelgrond: I. hard
Marc Guardeno / speelgrond: I. hard
23.09.18 | 2e ronde van de kwal. | Cheraag Bajwa | Marc Guardeno | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |