WEDSTRIJD
30.11.15 | 1e ronde van de kwal. | Abdulhamid Mubarak | Abdul Raouf Dhani Bakht | 6-0, 6-0 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN

Kuwait
08.04.94, 31 Jaar
08.04.94, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Pakistan
15.09.91, 33 Jaar
15.09.91, 33 Jaar

Abdulhamid Mubarak vs. Abdul Raouf Dhani Bakht - onderlinge wedstrijden
30.11.15 | 1e ronde van de kwal. | Abdulhamid Mubarak | Abdul Raouf Dhani Bakht | 6-0, 6-0 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Abdulhamid Mubarak form & Abdul Raouf Dhani Bakht form
Abdulhamid Mubarak - laatste wedstrijden
![]() | ||||
26.05.25 2e ronde van de kwal. | vs. Wenze Li | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.05.25 1e ronde van de kwal. | vs. Chen-Yu Lu | 6-4, 1-6, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.04.25 1e ronde | vs. Faris Zakaryia | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.04.25 Kwalif. | vs. Cedric Stanke | 2-6, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
31.03.25 2e ronde van de kwal. | vs. Essa Qabazard | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
30.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Matthew Mosejczuk | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Jakub Hrynkiewicz | 3-6, 6-3, 7-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.02.25 2e ronde | vs. Johan Nikles | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.02.25 1e ronde | vs. Martin Van Der Meerschen | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.01.25 1e ronde | vs. Oliver Crawford | 6-72, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Khazime | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Sarp Agabigun | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.12.24 1e ronde van de kwal. | vs. Madhwin Kamath | 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.12.24 1e ronde van de kwal. | vs. Ammar Elamin | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Batiste Guerra | 2-6, 6-3, 4-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Iker Gaztambide Arrastia | - | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.12.23 1e ronde van de kwal. | vs. Leyton Rivera | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.12.23 1e ronde van de kwal. | vs. Carlo Alberto Fossati | 2-6, 6-3, 3-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.11.23 Kwalif. | vs. Aurel Ciocanu | 7-5, 0-6, 1-10 | ![]() | wedstrijd detail |
27.11.23 1e ronde van de kwal. | vs. Edoardo Lodovico Cattaneo | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.11.23 1e ronde van de kwal. | vs. Oskar Oliver Stuchlik | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.11.23 2e ronde van de kwal. | vs. Matic Dimic | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.11.23 1e ronde van de kwal. | vs. Espen Lagarde | 6-2, 3-6, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.10.23 Kwalif. | vs. Peter Nad | 6-4, 1-6, 4-10 | ![]() | wedstrijd detail |
30.10.23 1e ronde van de kwal. | vs. Jamie Krattiger | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.10.23 1e ronde | vs. Aleksandre Bakshi | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.10.23 Kwalif. | vs. Mohammad Alkotop | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
08.10.23 1e ronde van de kwal. | vs. Ali Habib | 3-0, Ali Habib - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.23 Kwalif. | vs. Mousa Alkotop | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.10.23 1e ronde van de kwal. | vs. Thijmen Loof | 1-6, 7-63, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
Abdul Raouf Dhani Bakht - laatste wedstrijden
![]() | ||||
14.12.15 1e ronde van de kwal. | vs. Thomas Linge | 0-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.12.15 1e ronde van de kwal. | vs. Luca Castelnuovo | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.11.15 1e ronde van de kwal. | vs. Abdulhamid Mubarak | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.03.14 1e ronde van de kwal. | vs. Lucas Mccone | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.04.13 1e ronde van de kwal. | vs. Mohamed Maamoon | 0-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |