WEDSTRIJD
27.08.19 | 1e ronde | Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert | 6-4, 6-3 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 35/51 (69%) | 30/54 (56%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 27/35 (77%) | 23/30 (77%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 13/16 (81%) | 11/24 (46%) |
Benutte Breakpoints | 2/7 (29%) | 0/1 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 20/54 (37%) | 11/51 (22%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 60/105 (57%) | 45/105 (43%) |
Dubbele fouten | 0 | 6 |
Aces | 1 | 2 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |

Croatia
23.11.88, 36 Jaar
182 cm
77 kg
met de rechte hand
23.11.88, 36 Jaar
182 cm
77 kg
met de rechte hand
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Spain
07.08.85, 39 Jaar
185 cm
77 kg
2004
met de rechte hand
07.08.85, 39 Jaar
185 cm
77 kg
2004
met de rechte hand


Austria
24.10.91, 33 Jaar
24.10.91, 33 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
France
17.05.80, 45 Jaar
17.05.80, 45 Jaar

Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn vs. Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert - onderlinge wedstrijden
27.08.19 | 1e ronde | Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn | Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert | 6-4, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Antonio Sancic form & Daniel Gimeno-Traver form
Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn - laatste wedstrijden
Daniel Gimeno-Traver/Stephane Robert - laatste wedstrijden
![]() | ||||
27.08.19 1e ronde | vs. Antonio Sancic/Tristan-Samuel Weissborn | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.02.14 Kwartfinale | vs. Jeremy Chardy/Lukas Dlouhy | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.02.14 1e ronde | vs. Nicholas Monroe/Simon Stadler | 2-6, 6-2, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |