WEDSTRIJD
20.11.22 | 1e ronde van de kwal. | Caspar Schuetze | Albert Bisong Bikom | 6-2, 6-2 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN

Germany
28.07.93, 31 Jaar
28.07.93, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Nigeria
30.04.93, 32 Jaar
30.04.93, 32 Jaar

Caspar Schuetze vs. Albert Bisong Bikom - onderlinge wedstrijden
20.11.22 | 1e ronde van de kwal. | Caspar Schuetze | Albert Bisong Bikom | 6-2, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Caspar Schuetze form & Albert Bisong Bikom form
Caspar Schuetze - laatste wedstrijden
![]() | ||||
24.06.24 2e ronde van de kwal. | vs. Nikita Mashtakov | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Ondrej Hujo | 6-1, 5-7, 10-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.06.24 1e ronde van de kwal. | vs. Tommaso Vola | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.05.24 2e ronde van de kwal. | vs. Matteo De Vincentis | 0-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.05.24 1e ronde van de kwal. | vs. Norbert Kapolnasi | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.05.24 2e ronde van de kwal. | vs. Sina Moghimi | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.05.24 1e ronde van de kwal. | vs. Suleyman Deniz Gursoy | 1-6, 7-5, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.02.24 2e ronde van de kwal. | vs. Simone Agostini | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
18.02.24 1e ronde van de kwal. | vs. Luke Jensen | Luke Jensen - niet aangetreden | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.02.24 2e ronde van de kwal. | vs. Johan Nikles | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
11.02.24 1e ronde van de kwal. | vs. Maxwell Weishan | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.02.24 2e ronde van de kwal. | vs. Francesco Ferrari | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.02.24 1e ronde van de kwal. | vs. Yannick Penkner | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.01.24 1e ronde van de kwal. | vs. Lorenzo Gallo | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.12.23 1e ronde van de kwal. | vs. Lukas Hellum Lilleengen | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.12.23 1e ronde van de kwal. | vs. Arthur Bonnaud | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.11.23 1e ronde van de kwal. | vs. Gabriel Elicha Navas | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.09.23 1e ronde van de kwal. | vs. Tancredi Alfano | 6-71, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.09.23 1e ronde van de kwal. | vs. Ivan Kazakov | 6-2, 1-6, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.08.23 1e ronde van de kwal. | vs. Andrej Krajcik | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.07.23 1e ronde van de kwal. | vs. Mariano Dedura-Palomero | 6-1, 3-6, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.07.23 1e ronde | vs. Gian Matias Di Natale | 1-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
03.07.23 Kwalif. | vs. Leonardo Taddia | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
02.07.23 1e ronde van de kwal. | vs. Laurent Julia Calac | 6-3, 4-6, 10-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.06.23 1e ronde van de kwal. | vs. Vlad Cristian Breazu | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.06.23 2e ronde van de kwal. | vs. Shiyou Liu | 4-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.05.23 1e ronde | vs. Simon Beaupain | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.04.23 1e ronde van de kwal. | vs. Alexandru Cristian Dumitru | 7-5, 1-6, 12-14 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.03.23 1e ronde van de kwal. | vs. Gabriele Pennaforti | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.03.23 1e ronde van de kwal. | vs. Aleksandar Mitric | 6-72, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
Albert Bisong Bikom - laatste wedstrijden
![]() | ||||
11.06.23 1e ronde van de kwal. | vs. Pijus Vaitiekunas | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.11.22 1e ronde van de kwal. | vs. Caspar Schuetze | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.09.22 1e ronde van de kwal. | vs. Yash Chaurasia | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.10.19 Kwalif. | vs. Darryl Hale | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.10.19 1e ronde van de kwal. | vs. Dustin Goldenberg | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.01.17 1e ronde | vs. Anthony Jackie Tang | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.01.17 1e ronde van de kwal. | vs. Ching Yeung Michael Tam | 6-2, 7-62 | ![]() | wedstrijd detail |
02.01.17 Kwalif. | vs. Daisuke Sumizawa | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.10.16 1e ronde | vs. Thomas Otu Omang | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.10.16 1e ronde | vs. Mukund Sasikumar | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.07.16 1e ronde | vs. Taha Kapadia | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.06.16 1e ronde van de kwal. | vs. Michael Gutu | 7-64, 3-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
27.06.16 Kwalif. | vs. Mitchell Frank | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.05.16 2e ronde | vs. Nicolas Meister | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.05.16 1e ronde | vs. Kris Van Wyk | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.12.15 1e ronde | vs. Moses Michael | 6-2, 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.12.15 2e ronde | vs. Aldin Setkic | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.12.15 1e ronde | vs. Jessy Kalambay | 5-7, 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.08.15 2e ronde | vs. Javier Pulgar-Garcia | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
31.08.15 1e ronde | vs. Aymar Hugor Biyamba Nzila Star | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.05.15 2e ronde | vs. Keith-Patrick Crowley | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.05.15 1e ronde | vs. Refiloe Molaoa | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.04.15 2e ronde | vs. Keith-Patrick Crowley | 6-71, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
27.04.15 1e ronde | vs. Kshitij Kamal | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.10.13 Kwalif. | vs. Mithun Murali | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
21.10.13 1e ronde van de kwal. | vs. Umoru Inu-Umoru | 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |