WEDSTRIJD
31.07.24 | 1e ronde | Etienne Donnet | Landon Ardila | 6-3, 6-2 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 36/63 (57%) | 36/66 (55%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 25/36 (69%) | 23/36 (64%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 17/27 (63%) | 12/30 (40%) |
Benutte Breakpoints | 4/9 (44%) | 0/4 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 31/66 (47%) | 21/63 (33%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 73/129 (57%) | 56/129 (43%) |
Dubbele fouten | 2 | 4 |
Aces | 10 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Etienne Donnet ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30 | ||
0-1 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
1-1 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Etienne Donnet ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Etienne Donnet ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40 | ||
Etienne Donnet ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Etienne Donnet ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Etienne Donnet ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Etienne Donnet ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Etienne Donnet ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Landon Ardila ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
USA
01.06.04, 21 Jaar
01.06.04, 21 Jaar

Etienne Donnet vs. Landon Ardila - onderlinge wedstrijden
31.07.24 | 1e ronde | Etienne Donnet | Landon Ardila | 6-3, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Etienne Donnet form & Landon Ardila form
Etienne Donnet - laatste wedstrijden
![]() | ||||
01.05.25 2e ronde | vs. Dimitris Sakellaridis | 6-71, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
30.04.25 1e ronde | vs. Makar Krivoshchekov | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.03.25 Finale | vs. Jea Moon Lee | 6-2, 1-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
29.03.25 Halve finale | vs. Alex Knaff | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
28.03.25 Kwartfinale | vs. Hayden Jones | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
27.03.25 2e ronde | vs. Daniel Khazime | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
26.03.25 1e ronde | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.25 Finale | vs. Alex Knaff | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
22.03.25 Halve finale | vs. Pawit Sornlaksup | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
20.03.25 Kwartfinale | vs. Chase Ferguson | Chase Ferguson - niet aangetreden | ![]() | wedstrijd detail |
20.03.25 2e ronde | vs. Arthur Weber | 6-4, 6-76, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
19.03.25 1e ronde | vs. Jirat Navasirisomboon | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.03.25 2e ronde | vs. Petr Bar Biryukov | 3-6, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
11.03.25 1e ronde | vs. Hayden Jones | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.03.25 Kwalif. | vs. Vitaliy Sachko | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Daniel Masur | 1-6, 6-4, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.02.25 2e ronde | vs. Axel Garcian | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
18.02.25 1e ronde | vs. Andrea Baudel | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.01.25 Kwartfinale | vs. Nikola Basic | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
18.01.25 Halve finale | vs. Tadeas Paroulek | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.01.25 2e ronde | vs. Gianluca Cadenasso | 6-3, 5-7, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
16.01.25 1e ronde | vs. Dimitris Sakellaridis | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.01.25 Kwartfinale | vs. Luca Potenza | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
09.01.25 2e ronde | vs. Gilles Arnaud Bailly | 6-74, 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
08.01.25 1e ronde | vs. Massimo Pizzigoni | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.11.24 1e ronde | vs. Moez Echargui | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.10.24 2e ronde | vs. Sean Cuenin | 2-6, 0-4, - Etienne Donnet - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
30.10.24 1e ronde | vs. Mustapha El Natour | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.10.24 1e ronde | vs. Cameron Norrie | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.10.24 Kwalif. | vs. Jiri Vesely | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
Landon Ardila - laatste wedstrijden
![]() | ||||
14.08.24 1e ronde | vs. Eliakim Coulibaly | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
12.08.24 2e ronde van de kwal. | vs. Mohammad Alkotop | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
12.08.24 Kwalif. | vs. Luka Plosnic | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
11.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Theo Williamson | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.08.24 1e ronde | vs. Adria Soriano Barrera | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
05.08.24 2e ronde van de kwal. | vs. Ruslan Tiukaev | 7-64, 2-0, Ruslan Tiukaev - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
05.08.24 Kwalif. | vs. Mohammad Alkotop | 7-60, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
04.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Chen Dong | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.07.24 1e ronde | vs. Etienne Donnet | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.07.24 2e ronde van de kwal. | vs. Andrei Kunitsyn | 6-2, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
29.07.24 Kwalif. | vs. Toufik Sahtali | 6-72, 6-0, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
28.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Mohammad Alkotop | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |