WEDSTRIJD
04.10.15 | Halve finale | Guillermo Garcia-Lopez | Marin Cilic | 1-6, 7-5, 6-3 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 48/77 (62%) | 56/103 (54%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 40/48 (83%) | 39/56 (70%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 11/29 (38%) | 22/47 (47%) |
Benutte Breakpoints | 3/6 (50%) | 3/9 (33%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 42/103 (41%) | 26/77 (34%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 93/180 (52%) | 87/180 (48%) |
Dubbele fouten | 5 | 6 |
Aces | 8 | 19 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-2 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-4 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 0-5 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-5 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40 | ||
1-6 |
2 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
3-0 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-3 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-4 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
6-5 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
7-5 |
3 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Marin Cilic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Guillermo Garcia-Lopez vs. Marin Cilic - onderlinge wedstrijden
04.10.15 | Halve finale | Guillermo Garcia-Lopez | Marin Cilic | 1-6, 7-5, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
12.05.15 | 1e ronde | Guillermo Garcia-Lopez | Marin Cilic | 6-4, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
13.03.10 | 2e ronde | Guillermo Garcia-Lopez | Marin Cilic | 7-61, 6-0 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
26.02.08 | 1e ronde | Marin Cilic | Guillermo Garcia-Lopez | 6-2, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Carpet |
Guillermo Garcia-Lopez form & Marin Cilic form
Guillermo Garcia-Lopez - laatste wedstrijden
Marin Cilic - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.05.25 Kwalif. | vs. Lloyd Harris | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.05.25 2e ronde van de kwal. | vs. Pol Martin Tiffon | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
20.05.25 1e ronde van de kwal. | vs. Yibing Wu | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.04.25 1e ronde | vs. Matteo Gigante | 6-4, 1-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.04.25 1e ronde | vs. Benjamin Bonzi | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.04.25 Finale | vs. Kamil Majchrzak | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.04.25 Halve finale | vs. Valentin Royer | 3-6, 7-5, 7-67 | ![]() | wedstrijd detail |
11.04.25 Kwartfinale | vs. Vilius Gaubas | 6-76, 6-4, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
10.04.25 2e ronde | vs. Marco Trungelliti | 6-2, 4-6, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
08.04.25 1e ronde | vs. Ignacio Buse | 6-3, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.04.25 1e ronde | vs. Ignacio Buse | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.03.25 Finale | vs. Elmer Moller | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
29.03.25 Halve finale | vs. Jesper De Jong | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
28.03.25 Kwartfinale | vs. Pablo Carreno-Busta | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
27.03.25 2e ronde | vs. Marton Fucsovics | 6-75, 7-64, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
26.03.25 1e ronde | vs. Carlos Taberner | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.03.25 1e ronde | vs. Daniel Merida Aguilar | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.02.25 Kwartfinale | vs. Felix Auger Aliassime | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.02.25 2e ronde | vs. Alexei Popyrin | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
25.02.25 1e ronde | vs. Alex De Minaur | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.02.25 1e ronde | vs. Carlos Alcaraz | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.11.24 2e ronde | vs. Jiri Lehecka | 4-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
04.11.24 1e ronde | vs. Alexandre Muller | 7-62, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.10.24 1e ronde | vs. Arthur Fils | 6-75, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.10.24 1e ronde | vs. Alejandro Tabilo | 6-74, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.10.24 1e ronde | vs. Arthur Cazaux | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.09.24 1e ronde | vs. Kei Nishikori | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.09.24 Finale | vs. Zhizhen Zhang | 7-65, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
23.09.24 Halve finale | vs. Brandon Nakashima | 6-4, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
22.09.24 Kwartfinale | vs. Yasutaka Uchiyama | 6-2, 6-74, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |