WEDSTRIJD
24.09.16 | 1e ronde van de kwal. | Joffrey De Schepper | Daniel Glancy | 7-65, 6-2 | ![]() | I. hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 34/57 (60%) | 45/72 (63%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 25/34 (74%) | 28/45 (62%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 14/23 (61%) | 12/27 (44%) |
Benutte Breakpoints | 4/7 (57%) | 2/3 (67%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 32/72 (44%) | 18/57 (32%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 71/129 (55%) | 58/129 (45%) |
Dubbele fouten | 3 | 1 |
Aces | 5 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-4 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-4 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-5 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Joffrey De Schepper ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Daniel Glancy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |

France
16.09.91, 33 Jaar
33663 $
16.09.91, 33 Jaar
33663 $
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies

Joffrey De Schepper vs. Daniel Glancy - onderlinge wedstrijden
24.09.16 | 1e ronde van de kwal. | Joffrey De Schepper | Daniel Glancy | 7-65, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | I. hard |
Joffrey De Schepper form & Daniel Glancy form
Joffrey De Schepper - laatste wedstrijden
![]() | ||||
11.02.24 1e ronde van de kwal. | vs. Alexis Gautier | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.03.21 Kwalif. | vs. Louis Dussin | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.03.21 1e ronde van de kwal. | vs. Adan Freire Da Silva | 7-64, 7-62 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.03.20 Kwalif. | vs. Emilien Voisin | 2-6, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
09.03.20 1e ronde van de kwal. | vs. Maxime Hillhouse | 6-2, 4-6, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.01.20 1e ronde | vs. Laurent Rochette | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.01.20 2e ronde van de kwal. | vs. Paul Theate | 6-4, 4-6, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.01.20 Kwalif. | vs. Christian Samuelsson | 7-67, 6-75, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.01.20 1e ronde | vs. Gleb Sakharov | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.11.19 1e ronde | vs. Ronan Joncour | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
11.11.19 Kwalif. | vs. Alexandre Peyrot | 2-6, 7-64, 6-10 | ![]() | wedstrijd detail |
11.11.19 1e ronde van de kwal. | vs. Allan Deschamps | 6-3, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.11.19 Kwalif. | vs. Arthur Reymond | 6-1, 3-6, 7-10 | ![]() | wedstrijd detail |
04.11.19 1e ronde van de kwal. | vs. Titouan Droguet | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.10.19 1e ronde | vs. Gregoire Jacq | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
14.10.19 Kwalif. | vs. Simon Reveniau | 3-6, 6-4, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |
13.10.19 1e ronde van de kwal. | vs. Hugo Cazaban | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.10.19 2e ronde | vs. Quentin Halys | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.10.19 1e ronde | vs. Louis Dussin | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
30.09.19 Kwalif. | vs. Herve Antchandie | 6-2, 2-6, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
30.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Mesa Mei | 2-6, 6-0, 14-12 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.09.19 1e ronde | vs. Maxime Tchoutakian | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.09.19 2e ronde | vs. Yannick Mertens | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
18.09.19 1e ronde | vs. Arthur Reymond | 6-4, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
16.09.19 Kwalif. | vs. Linus Frost | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.09.19 2e ronde van de kwal. | vs. Shiva Swaroop | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
15.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Oscar Moraing | 3-6, 6-3, 14-12 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.09.19 2e ronde | vs. Tobias Simon | 7-68, 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
11.09.19 1e ronde | vs. Glenn Smits | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
09.09.19 Kwalif. | vs. Louis Lechevretel | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
Daniel Glancy - laatste wedstrijden
![]() | ||||
26.07.17 2e ronde | vs. Remi Boutillier | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.07.17 2e ronde | vs. Remi Boutillier | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.07.17 1e ronde | vs. Ben Jones | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
25.07.17 1e ronde | vs. Ben Jones | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
24.07.17 Kwalif. | vs. Emmanuel Coste | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
24.07.17 Kwalif. | vs. Emmanuel Coste | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.07.17 1e ronde van de kwal. | vs. John McGahon | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
17.07.17 1e ronde van de kwal. | vs. John McGahon | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
17.07.17 Kwalif. | vs. Josef Dodridge | 6-3, 1-6, 0-4, - Daniel Glancy - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
17.07.17 Kwalif. | vs. Josef Dodridge | 6-3, 1-6, 0-4, - Daniel Glancy - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.04.17 1e ronde | vs. Filip Peliwo | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.04.17 2e ronde van de kwal. | vs. Thomas Schwencke Lindqvist | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
17.04.17 Kwalif. | vs. Jose Daniel Bendeck | 6-4, 3-6, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.10.16 1e ronde | vs. Robert Carter | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.10.16 Kwalif. | vs. Lamar Bartley | 6-0, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
24.10.16 2e ronde van de kwal. | vs. Joe Tyler | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.10.16 1e ronde van de kwal. | vs. Eduardo Dischinger | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.09.16 1e ronde van de kwal. | vs. Joffrey De Schepper | 6-75, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.09.16 1e ronde van de kwal. | vs. Paul Valsecchi | 6-3, 4-6, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
19.09.16 2e ronde van de kwal. | vs. Janis Podzus | 6-1, 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.09.16 1e ronde van de kwal. | vs. Sebastian Buehler | 6-0, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
12.09.16 Kwalif. | vs. Dimitar Grabul | 1-6, 7-64, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.09.16 2e ronde van de kwal. | vs. Filip Veger | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.08.16 2e ronde | vs. Jonas Merckx | 1-6, 2-5, - Daniel Glancy - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
16.08.16 1e ronde | vs. Jakob Kevelaerts | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.07.16 2e ronde | vs. Ruben Bemelmans | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
11.07.16 1e ronde | vs. Yan Sabanin | 7-66, 1-6, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.07.16 2e ronde van de kwal. | vs. Yates Johnson | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
04.07.16 Kwalif. | vs. Javier Naser | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.06.16 2e ronde van de kwal. | vs. Andreas Beck | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |