WEDSTRIJD
10.07.19 | 1e ronde | Laurent Rochette | Janis Podzus | 6-4, 7-66 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 34/74 (46%) | 65/95 (68%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 20/34 (59%) | 38/65 (58%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 24/40 (60%) | 13/30 (43%) |
Benutte Breakpoints | 4/10 (40%) | 3/5 (60%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 44/95 (46%) | 30/74 (41%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 88/169 (52%) | 81/169 (48%) |
Dubbele fouten | 3 | 2 |
Aces | 0 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Janis Podzus ![]() | |
0-0, 0-15 | ||
Laurent Rochette ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 40-30 | ||
1-1 | Janis Podzus ![]() | |
0-0, 0-30, 30-40 | ||
Laurent Rochette ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
2-2 | Janis Podzus ![]() | |
0-0 | ||
Laurent Rochette ![]() | 3-2 | |
4-2 | Janis Podzus ![]() | |
0-0, 0-15 | ||
Laurent Rochette ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Janis Podzus ![]() | |
0-0 | ||
6-4 |
2 | ||
Laurent Rochette ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
Laurent Rochette ![]() | 0-1 | |
0-0 | ||
1-1 | Janis Podzus ![]() | |
0-0, 0-15, 15-40 | ||
Laurent Rochette ![]() | 1-2 | |
0-0 | ||
1-3 | Janis Podzus ![]() | |
Laurent Rochette ![]() | 1-4 | |
0-0, 30-0 | ||
2-4 | Janis Podzus ![]() | |
0-0, 0-15, 40-15[BP] | ||
Laurent Rochette ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0 | ||
4-4 | Janis Podzus ![]() | |
0-0 | ||
Laurent Rochette ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Janis Podzus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Laurent Rochette ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
Laurent Rochette ![]() | 6-6 | |
0-0, 2-0, 2-1, 2-2, 4-3, 5-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5 | ||
7-6 | Janis Podzus ![]() | |
0-0, 2-0, 2-1, 2-2, 4-3, 5-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, 6-5 | ||
7-66 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Laurent Rochette vs. Janis Podzus - onderlinge wedstrijden
10.07.19 | 1e ronde | Laurent Rochette | Janis Podzus | 6-4, 7-66 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Laurent Rochette form & Janis Podzus form
Laurent Rochette - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.01.20 2e ronde | vs. Antoine Bellier | 4-6, 6-2, 1-1, - Laurent Rochette - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
22.01.20 1e ronde | vs. Joffrey De Schepper | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.10.19 2e ronde | vs. Arthur Reymond | 3-6, 6-74 | ![]() | wedstrijd detail |
15.10.19 1e ronde | vs. Ronan Joncour | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
14.10.19 Kwalif. | vs. Maxence Broville | 6-3, 3-6, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.10.19 Kwartfinale | vs. Alexis Gautier | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.10.19 2e ronde | vs. Gianni Mina | 6-0, 2-1, Gianni Mina - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
01.10.19 1e ronde | vs. Ronan Joncour | 7-65, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.09.19 2e ronde | vs. Evan Hoyt | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.09.19 1e ronde | vs. Anatoliy Petrenko | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.08.19 1e ronde | vs. Quentin Robert (1994) | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.07.19 1e ronde | vs. Chuhan Wang | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.07.19 1e ronde | vs. Ugo Blanchet | 3-6, 1-4, - Laurent Rochette - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.07.19 Halve finale | vs. Savriyan Danilov | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.07.19 Kwartfinale | vs. Robertas Vrzesinski | 2-6, 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
11.07.19 2e ronde | vs. Mikhail Korovin | 4-2, Mikhail Korovin - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
10.07.19 1e ronde | vs. Janis Podzus | 6-4, 7-66 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.06.19 2e ronde | vs. Fajing Sun | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.06.19 1e ronde | vs. Naifu Zhang | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.06.19 Finale | vs. Yan Bai | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
15.06.19 Halve finale | vs. Ye Cong Mo | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
14.06.19 Kwartfinale | vs. Yuanfeng Li | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
13.06.19 2e ronde | vs. Arsenije Zlatanovic | 2-6, 6-3, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
12.06.19 1e ronde | vs. Wei-De Lin | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.11.18 Kwalif. | vs. Laurynas Grigelis | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
