WEDSTRIJD
22.05.24 | 1e ronde | Mihai Razvan Marinescu | Dan Alexandru Tomescu | 6-3, 2-6, 6-3 | ![]() | Clay |
STATISTIEKEN
1e Service % | 54/84 (64%) | 55/87 (63%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 36/54 (67%) | 31/55 (56%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 13/30 (43%) | 17/32 (53%) |
Benutte Breakpoints | 5/14 (36%) | 4/11 (36%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 39/87 (45%) | 35/84 (42%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 88/171 (51%) | 83/171 (49%) |
Dubbele fouten | 3 | 1 |
Aces | 0 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 2-1 | |
0-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-3 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 0-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-5 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 1-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-5 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
2-6 |
3 | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-2 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Dan Alexandru Tomescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Mihai Razvan Marinescu ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Mihai Razvan Marinescu vs. Dan Alexandru Tomescu - onderlinge wedstrijden
29.08.24 | 2e ronde | Dan Alexandru Tomescu | Mihai Razvan Marinescu | 6-4, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
22.05.24 | 1e ronde | Mihai Razvan Marinescu | Dan Alexandru Tomescu | 6-3, 2-6, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
13.06.22 | 2e ronde van de kwal. | Dan Alexandru Tomescu | Mihai Razvan Marinescu | 6-4, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
02.09.18 | 2e ronde van de kwal. | Dan Alexandru Tomescu | Mihai Razvan Marinescu | 6-2, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
27.08.18 | Kwalif. | Mihai Razvan Marinescu | Dan Alexandru Tomescu | 2-6, 7-65, 7-5 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Mihai Razvan Marinescu form & Dan Alexandru Tomescu form
Mihai Razvan Marinescu - laatste wedstrijden
![]() | ||||
13.05.25 Kwalif. | vs. Radu David Turcanu | 2-6, 7-5, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |
12.05.25 2e ronde van de kwal. | vs. Vasile Antonescu | 7-63, Vasile Antonescu - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
11.05.25 1e ronde van de kwal. | vs. Eduard Vlasceanu | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.05.25 2e ronde | vs. Luca Castagnola | 3-6, 7-61, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
09.05.25 Kwartfinale | vs. Gabi Adrian Boitan | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
07.05.25 1e ronde | vs. Vladimir Anatol Grintescu | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.03.25 1e ronde | vs. Stylianos Christodoulou | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.03.25 1e ronde | vs. Pablo Masjuan Ginel | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.03.25 1e ronde | vs. Dragos Nicolae Cazacu | 6-74, 6-3, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.02.25 Kwalif. | vs. Marco Furlanetto | 3-6, 7-64, 5-10 | ![]() | wedstrijd detail |
24.02.25 2e ronde van de kwal. | vs. Piet Luis Pinter | 6-74, 6-4, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
23.02.25 1e ronde van de kwal. | vs. Cemil Duran | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.02.25 Kwalif. | vs. Gabriel Ghetu | 6-77, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.02.25 2e ronde van de kwal. | vs. Luca Parenti | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.01.25 1e ronde | vs. Tim Handel | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.01.25 2e ronde | vs. Oleksii Krutykh | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.01.25 1e ronde | vs. Tomas Martinez | 7-64, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
21.01.25 Kwalif. | vs. Ivan Gretskiy | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
20.01.25 2e ronde van de kwal. | vs. Erik Goczi | 6-2, 2-1, Erik Goczi - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
19.01.25 1e ronde van de kwal. | vs. Juan Ignacio Zamora | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.01.25 1e ronde | vs. Viacheslav Bielinskyi | 0-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.12.24 2e ronde | vs. Nicholas David Ionel | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.12.24 1e ronde | vs. Matthias Ujvary | 4-6, 7-64, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.11.24 1e ronde | vs. Tim Handel | 6-72, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.11.24 2e ronde van de kwal. | vs. Ali Yazdani | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
19.11.24 Kwalif. | vs. Alberto Bronzetti | 3-6, 6-4, 11-9 | ![]() | wedstrijd detail |
18.11.24 1e ronde van de kwal. | vs. Ozan Avanoglu | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.11.24 1e ronde | vs. Evgenii Tiurnev | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
12.11.24 2e ronde van de kwal. | vs. Samuil Konov | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
12.11.24 Kwalif. | vs. Radu David Turcanu | 7-69, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
Dan Alexandru Tomescu - laatste wedstrijden
![]() | ||||
12.02.25 1e ronde | vs. Mikalai Haliak | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.11.24 Kwartfinale | vs. Svyatoslav Gulin | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.11.24 2e ronde | vs. Manuel Mazza | 6-4, 7-61 | ![]() | wedstrijd detail |
27.11.24 1e ronde | vs. Fedor Sosedkin | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.11.24 Halve finale | vs. Manuel Mazza | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.11.24 Kwartfinale | vs. Petr Nesterov | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
21.11.24 2e ronde | vs. Facundo Juarez | 6-2, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
19.11.24 1e ronde | vs. Evgenii Tiurnev | 6-73, 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.11.24 Halve finale | vs. Martin Van Der Meerschen | 7-62, 6-74, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
15.11.24 Kwartfinale | vs. Gabi Adrian Boitan | 2-6, 6-3, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
14.11.24 2e ronde | vs. Cengiz Aksu | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
13.11.24 1e ronde | vs. Ilya Snitari | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.10.24 1e ronde | vs. Valentin Kopeikin | 0-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.10.24 Kwalif. | vs. Max Hans Rehberg | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.10.24 1e ronde van de kwal. | vs. Nikola Milojevic | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.09.24 1e ronde | vs. Federico Cina | 6-4, 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.09.24 Halve finale | vs. Federico Cina | 6-4, 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
13.09.24 2e ronde | vs. Giacomo Crisostomo | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
13.09.24 Kwartfinale | vs. Elio Jose Ribeiro Lago | 7-65, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
12.09.24 1e ronde | vs. Cezar Gabriel Papoe | 6-2, 6-74, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.09.24 Finale | vs. Stefan Palosi | 6-74, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
31.08.24 Halve finale | vs. Bogdan Pavel | 6-3, 6-74, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
30.08.24 Kwartfinale | vs. Cezar Gabriel Papoe | 6-1, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
29.08.24 2e ronde | vs. Mihai Razvan Marinescu | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
28.08.24 1e ronde | vs. Christian Teszari | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.08.24 Finale | vs. Ilya Snitari | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.08.24 Halve finale | vs. Calin Teodor Stirbu | 6-1, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
16.08.24 Kwartfinale | vs. Aleksander Chayka | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
15.08.24 2e ronde | vs. Jeremy Gschwendtner | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
13.08.24 1e ronde | vs. Felix Balshaw | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |