WEDSTRIJD
18.11.20 | 1e ronde | Mitchell Krueger/Jack Withrow | Robert Galloway/Nathaniel Lammons | 6-71, 6-2, 10-6 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 47/67 (70%) | 43/69 (62%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 34/47 (72%) | 29/43 (67%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 10/20 (50%) | 14/26 (54%) |
Benutte Breakpoints | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 26/69 (38%) | 23/67 (34%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 70/136 (51%) | 66/136 (49%) |
Dubbele fouten | 4 | 4 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-6 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 | ||
6-71 |
2 | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |
3 | ||
Mitchell Krueger/Jack Withrow ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6 | ||
(6) | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0 | ||
10-6 |

USA
12.01.94, 31 Jaar
12.01.94, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
24.09.92, 32 Jaar
24.09.92, 32 Jaar


USA
07.07.93, 31 Jaar
07.07.93, 31 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
USA
12.08.93, 31 Jaar
12.08.93, 31 Jaar

Mitchell Krueger/Jack Withrow vs. Robert Galloway/Nathaniel Lammons - onderlinge wedstrijden
18.11.20 | 1e ronde | Mitchell Krueger/Jack Withrow | Robert Galloway/Nathaniel Lammons | 6-71, 6-2, 10-6 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Mitchell Krueger form & Robert Galloway form
Mitchell Krueger/Jack Withrow - laatste wedstrijden
![]() | ||||
21.11.20 Finale | vs. Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
20.11.20 Halve finale | vs. Hans Hach Verdugo/Miguel-Angel Reyes-Varela | 0-6, 6-1, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
19.11.20 Kwartfinale | vs. Treat Conrad Huey/Martin Redlicki | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
18.11.20 1e ronde | vs. Robert Galloway/Nathaniel Lammons | 6-71, 6-2, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.11.20 1e ronde | vs. Nathan Pasha/Martin Redlicki | 6-72, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.02.19 1e ronde | vs. Lloyd Harris/Ruan Roelofse | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.09.18 1e ronde | vs. Luke Bambridge/Neal Skupski | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |