WEDSTRIJD
04.03.18 | 2e ronde van de kwal. | Tihomir Grozdanov | Skyler Butts | 6-2, 6-3 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 34/43 (79%) | 36/58 (62%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 29/34 (85%) | 21/36 (58%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 5/9 (56%) | 10/22 (45%) |
Benutte Breakpoints | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 27/58 (47%) | 9/43 (21%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 61/101 (60%) | 40/101 (40%) |
Dubbele fouten | 2 | 2 |
Aces | 1 | 1 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Skyler Butts ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Skyler Butts ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Skyler Butts ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 4-2 | |
0-0, 40-15, 40-30 | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Skyler Butts ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
0-1 | Skyler Butts ![]() | |
Tihomir Grozdanov ![]() | 1-1 | |
0-0, 40-15, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Skyler Butts ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Skyler Butts ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Tihomir Grozdanov ![]() | 5-3 | |
0-0, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Hongkong
18.09.93, 31 Jaar
13007 $
18.09.93, 31 Jaar
13007 $

Tihomir Grozdanov vs. Skyler Butts - onderlinge wedstrijden
04.03.18 | 2e ronde van de kwal. | Tihomir Grozdanov | Skyler Butts | 6-2, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Tihomir Grozdanov form & Skyler Butts form
Tihomir Grozdanov - laatste wedstrijden
![]() | ||||
09.09.19 1e ronde van de kwal. | vs. Martin Dimitrov | 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.03.18 2e ronde van de kwal. | vs. Kai Wehnelt | 1-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.03.18 1e ronde van de kwal. | vs. Vasil Yehorov | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.03.18 Kwalif. | vs. Mats Rosenkranz | 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.03.18 2e ronde van de kwal. | vs. Skyler Butts | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
03.03.18 1e ronde van de kwal. | vs. Jannik Rother | 6-3, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.12.17 1e ronde van de kwal. | vs. Jirat Navasirisomboon | 6-3, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
11.12.17 2e ronde van de kwal. | vs. Yurii Dzhavakian | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.12.17 1e ronde van de kwal. | vs. Thantub Suksumrarn | 7-64, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
04.12.17 2e ronde van de kwal. | vs. Min-Kyu Song | 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.05.17 2e ronde | vs. Dimitar Kuzmanov | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.05.17 1e ronde | vs. Victor-Mugurel Anagnastopol | 6-1, 2-0, Victor-Mugurel Anagnastopol - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
08.05.17 2e ronde van de kwal. | vs. Lazar Dokov | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
08.05.17 Kwalif. | vs. Martin Atanasov | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.03.17 1e ronde van de kwal. | vs. Dusan Rajic | 4-6, - Tihomir Grozdanov - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
20.03.17 | vs. Zvonimir Oreskovic | 6-4, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.03.17 | vs. Patrik Obal | 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
13.03.17 1e ronde van de kwal. | vs. Davide Aschieri | 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
13.03.17 Kwalif. | vs. Pascal Brunner | 3-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.03.17 2e ronde van de kwal. | vs. Paul Woerner | 6-74, 6-1, 7-63 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.06.16 Kwartfinale | vs. Jonas Luetjen | 1-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.06.16 2e ronde | vs. Leandro Portmann | 6-1, 1-0, Leandro Portmann - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
31.05.16 1e ronde | vs. Luciano Betella | 7-5, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
30.05.16 2e ronde van de kwal. | vs. Stefan Luckanov | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
30.05.16 Kwalif. | vs. Serafim Grozev | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
30.05.16 1e ronde van de kwal. | vs. Radoslav Shandarov | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.05.16 Kwartfinale | vs. Alexander Lazov | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.05.16 2e ronde | vs. Aria Harajchi | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
18.05.16 1e ronde | vs. Anton Pavlov | 2-6, 6-4, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.05.16 1e ronde | vs. Gorazd Srbljak | 3-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
Skyler Butts - laatste wedstrijden
![]() | ||||
02.02.20 1e ronde van de kwal. | vs. Luis Patino | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.01.20 1e ronde van de kwal. | vs. Juan Alejandro Hernandez | 0-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.01.20 2e ronde van de kwal. | vs. Manuel Barros | 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
21.01.20 Kwalif. | vs. Tanner K Smith | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.01.20 1e ronde van de kwal. | vs. Brian Battistone | 2-6, 7-64, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.12.19 1e ronde | vs. Vasil Kirkov | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.12.19 1e ronde | vs. Joshua Ortlip | 0-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.11.19 2e ronde van de kwal. | vs. Manuel Barros | 5-7, 6-2, 7-10 | ![]() | wedstrijd detail |
17.11.19 1e ronde van de kwal. | vs. Taylor Foote | 7-5, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.11.19 2e ronde van de kwal. | vs. Nicholas Shamma | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.11.19 1e ronde van de kwal. | vs. Wally Thayne | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.11.19 2e ronde | vs. Nick Chappell | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.11.19 1e ronde | vs. Tyler Mercier | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
05.11.19 Kwalif. | vs. Zakai Stone | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
04.11.19 2e ronde van de kwal. | vs. Sergio Vera | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.10.19 1e ronde | vs. Alejandro Mendoza | 6-3, 6-75, 6-77 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.10.19 1e ronde | vs. Alejandro Mendoza | 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.10.19 2e ronde | vs. Maximiliano Estevez | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.10.19 1e ronde | vs. Toby Alex Kodat | 7-66, 3-4, Toby Alex Kodat - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
08.10.19 Kwalif. | vs. Gianfranco Panta | 5-7, 6-4, 10-3 | ![]() | wedstrijd detail |
07.10.19 2e ronde van de kwal. | vs. David Martirosian | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.09.19 1e ronde | vs. Gilad Tamar | 5-7, 6-0, 6-73 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.08.19 1e ronde | vs. Jack Draper | 1-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.08.19 1e ronde | vs. Alon Elia | 1-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.06.19 1e ronde van de kwal. | vs. Cleeve Harper | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.06.19 1e ronde van de kwal. | vs. Nicholas Alexander Reyes | 7-65, 2-6, 7-10 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.05.19 Kwalif. | vs. Juan Sebastian Gomez | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
21.05.19 1e ronde van de kwal. | vs. Aron Pierce | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.05.19 1e ronde | vs. Marco Brugnerotto | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.04.19 1e ronde van de kwal. | vs. Michel-Alexandre Fortin | 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |