WEDSTRIJD
24.03.25 | Kwalif. | Valentin Kopeikin | Jirat Navasirisomboon | 6-2, 3-6, 10-8 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 33/53 (62%) | 42/57 (74%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 24/33 (73%) | 24/42 (57%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 9/20 (45%) | 9/15 (60%) |
Benutte Breakpoints | 3/7 (43%) | 2/6 (33%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 24/57 (42%) | 20/53 (38%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 57/110 (52%) | 53/110 (48%) |
Dubbele fouten | 3 | 2 |
Aces | 5 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 0-0 | |
0-1 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-3 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0 | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-4 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 1-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-5 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Valentin Kopeikin ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Jirat Navasirisomboon ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

Russia
25.12.01, 23 Jaar
25.12.01, 23 Jaar
Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies

Valentin Kopeikin vs. Jirat Navasirisomboon - onderlinge wedstrijden
24.03.25 | Kwalif. | Valentin Kopeikin | Jirat Navasirisomboon | 6-2, 3-6, 10-8 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Valentin Kopeikin form & Jirat Navasirisomboon form
Valentin Kopeikin - laatste wedstrijden
![]() | ||||
30.04.25 1e ronde | vs. Kai Wehnelt | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.04.25 Kwalif. | vs. Ivan Gretskiy | 6-72, 6-4, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
28.04.25 2e ronde van de kwal. | vs. Lorenzo Comino | 5-7, 7-64, 10-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.04.25 1e ronde | vs. Konstantin Zhzhenov | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.03.25 2e ronde | vs. Shintaro Imai | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.03.25 1e ronde | vs. Daniil Sarksian | 4-6, 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
24.03.25 Kwalif. | vs. Jirat Navasirisomboon | 6-2, 3-6, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
23.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Kenzo Koistila Larsson | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Kunanan Pantaratorn | 5-7, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Dmitry Dolzhenkov | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.12.24 1e ronde | vs. Ilia Simakin | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.12.24 2e ronde van de kwal. | vs. Kelsey Stevenson | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
01.12.24 1e ronde van de kwal. | vs. Vincent Dullinger | 7-5, 2-6, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.10.24 1e ronde | vs. Mert Naci Turker | 5-7, 6-76 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.10.24 Kwartfinale | vs. Cengiz Aksu | 6-4, 6-74, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
24.10.24 2e ronde | vs. Boris Pokotilov | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
23.10.24 1e ronde | vs. Dan Alexandru Tomescu | 6-0, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
22.10.24 Kwalif. | vs. Joe Leather | 4-6, 6-4, 6-10 | ![]() | wedstrijd detail |
21.10.24 2e ronde van de kwal. | vs. Aryan Jit Singh | 6-4, 6-73, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
20.10.24 1e ronde van de kwal. | vs. Ivan Zaytsev | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.10.24 2e ronde | vs. Cengiz Aksu | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
16.10.24 1e ronde | vs. Dusan Baranec | 7-65, 0-6, 7-60 | ![]() | wedstrijd detail |
15.10.24 Kwalif. | vs. Hugo Cardinaud | 2-6, 6-3, 10-5 | ![]() | wedstrijd detail |
14.10.24 2e ronde van de kwal. | vs. Mahmut Emre Gurmeric | 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
13.10.24 1e ronde van de kwal. | vs. Melih Anavatan | 7-62, 2-6, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.09.24 1e ronde | vs. Kazuma Kawachi | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.08.24 1e ronde | vs. Alexandr Binda | 7-5, 4-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.07.24 2e ronde | vs. Rigele Te | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.07.24 1e ronde | vs. Yi Zhou | 3-6, 7-65, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
09.07.24 Kwalif. | vs. Yi Wei Zhang | 7-5, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
Jirat Navasirisomboon - laatste wedstrijden
![]() | ||||
24.03.25 Kwalif. | vs. Valentin Kopeikin | 2-6, 6-3, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
23.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Noppadol Noikor | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.03.25 1e ronde | vs. Etienne Donnet | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.03.25 1e ronde | vs. Pawit Sornlaksup | 7-64, 5-7, 0-3, - Jirat Navasirisomboon - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.09.24 1e ronde | vs. Mukund Sasikumar | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
29.08.24 2e ronde | vs. Kasidit Samrej | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.08.24 1e ronde | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 5-7, 7-5, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.08.24 1e ronde | vs. Thanapet Chanta | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
19.08.24 Kwalif. | vs. Hugo Pierre | 7-64, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
18.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Ye Hongyu | 6-3, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.07.24 Finale | vs. Thanapet Chanta | 0-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
20.07.24 Halve finale | vs. Vishnu Vardhan | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
19.07.24 Kwartfinale | vs. Ofek Shimanov | 6-74, 4-2, Ofek Shimanov - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
18.07.24 2e ronde | vs. Ajeet Rai | 7-5, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
16.07.24 1e ronde | vs. Chase Ferguson | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.07.24 Kwalif. | vs. Chase Ferguson | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | wedstrijd detail |
07.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Charlie Pade | 6-2, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.07.24 1e ronde | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.01.23 1e ronde | vs. Jan Choinski | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.01.23 1e ronde van de kwal. | vs. Henri Squire | 2-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.11.22 2e ronde | vs. Arthur Weber | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
02.11.22 1e ronde | vs. Thomas Pavlekovich Smith | 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.10.22 2e ronde | vs. Uisung Park | 3-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
25.10.22 1e ronde | vs. Thanapet Chanta | 3-6, 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.08.22 1e ronde van de kwal. | vs. Yuta Shimizu | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.08.22 1e ronde | vs. Yuta Shimizu | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.06.22 Kwartfinale | vs. Jie Cui | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.06.22 2e ronde | vs. Pol Wattanakul | 7-62, 6-6, Pol Wattanakul - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
22.06.22 1e ronde | vs. Chuhan Wang | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.06.22 2e ronde | vs. Jose Statham | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |