WEDSTRIJD
11.08.20 | 1e ronde | Olga Govortsova | Bethanie Mattek-Sands | 7-64, 6-1 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 44/68 (65%) | 42/61 (69%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 31/44 (70%) | 22/42 (52%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 11/24 (46%) | 8/19 (42%) |
Benutte Breakpoints | 4/8 (50%) | 2/4 (50%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 31/61 (51%) | 26/68 (38%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 73/129 (57%) | 56/129 (43%) |
Dubbele fouten | 3 | 2 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
0-0 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Olga Govortsova ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Olga Govortsova ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Olga Govortsova ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Olga Govortsova ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Olga Govortsova ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Olga Govortsova ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
1-0 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Olga Govortsova ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Olga Govortsova ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-0 | Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Olga Govortsova ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-1 |
INFO: klikt u op de naam van de speler om de gedetailleerde statistieken van de speler af te beelden
Olga Govortsova vs. Bethanie Mattek-Sands - onderlinge wedstrijden
11.08.20 | 1e ronde | Olga Govortsova | Bethanie Mattek-Sands | 7-64, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
24.07.08 | 3e ronde | Bethanie Mattek-Sands | Olga Govortsova | 7-5, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
17.08.07 | 1e ronde van de kwal. | Olga Govortsova | Bethanie Mattek-Sands | 7-65, 6-3 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
07.05.07 | Finale | Bethanie Mattek-Sands | Olga Govortsova | 7-5, 1-6, 6-1 | wedstrijd detail | ![]() | Clay |
Olga Govortsova form & Bethanie Mattek-Sands form
Olga Govortsova - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.08.23 1e ronde van de kwal. | vs. Valerie Glozman | 6-4, 6-75, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
22.05.23 1e ronde van de kwal. | vs. Laura Pigossi | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
12.04.23 1e ronde | vs. Louisa Chirico | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.05.22 1e ronde van de kwal. | vs. Cristina Bucsa | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
03.05.22 1e ronde | vs. Tatjana Maria | 4-6, 0-1, - Olga Govortsova - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.04.22 1e ronde | vs. Tatjana Maria | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.04.22 1e ronde | vs. Kayla Day | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.04.22 1e ronde | vs. Elvina Kalieva | 6-0, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.03.22 1e ronde van de kwal. | vs. Dalma Galfi | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.03.22 1e ronde van de kwal. | vs. Aleksandra Krunic | 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.02.22 1e ronde van de kwal. | vs. Diane Parry | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.02.22 1e ronde van de kwal. | vs. Seone Mendez | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.02.22 1e ronde | vs. Emma Navarro | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.01.22 Kwalif. | vs. Martina Trevisan | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.01.22 2e ronde van de kwal. | vs. Daniela Seguel | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
10.01.22 1e ronde van de kwal. | vs. Lucrezia Stefanini | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.01.22 Kwalif. | vs. Viktoria Hruncakova | 1-6, - Olga Govortsova - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
03.01.22 1e ronde van de kwal. | vs. En Shuo Liang | 6-4, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.10.21 Kwalif. | vs. Zarina Diyas | 3-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.10.21 1e ronde van de kwal. | vs. Mayo Hibi | 6-2, 3-6, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.09.21 1e ronde | vs. Andrea Petkovic | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
26.09.21 Kwalif. | vs. Lizette Cabrera | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.09.21 1e ronde van de kwal. | vs. Adesuwa Osabuohien | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.08.21 1e ronde van de kwal. | vs. Reese Brantmeier | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.07.21 1e ronde | vs. Susan Bandecchi | 6-72, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
20.07.21 1e ronde | vs. Tamara Korpatsch | 6-1, 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
13.07.21 1e ronde | vs. Anna Blinkova | 6-2, 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.07.21 Finale | vs. Nuria Parrizas-Diaz | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
09.07.21 Halve finale | vs. Rebecca Peterson | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
08.07.21 Kwartfinale | vs. Mayar Sherif | 6-4, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
Bethanie Mattek-Sands - laatste wedstrijden
![]() | ||||
30.03.25 Kwalif. | vs. Shuai Zhang | 6-4, 5-7, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
29.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Sophie Chang | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
30.12.23 1e ronde van de kwal. | vs. Viktoria Hruncakova | 1-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.10.23 1e ronde van de kwal. | vs. Ksenia Zaytseva | 6-2, 5-7, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.02.23 1e ronde van de kwal. | vs. Aliaksandra Sasnovich | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.01.23 1e ronde | vs. Linda Fruhvirtova | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.11.22 1e ronde | vs. Danka Kovinic | 0-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.11.22 Kwalif. | vs. Xiaodi You | 7-64, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.10.22 1e ronde van de kwal. | vs. Lauren Davis | 2-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.09.21 Kwalif. | vs. Magdalena Frech | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.09.21 1e ronde van de kwal. | vs. Alycia Parks | 6-3, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.08.21 2e ronde | vs. Shuai Zhang | 4-6, 6-77 | ![]() | wedstrijd detail |
23.08.21 1e ronde | vs. Ena Shibahara | 6-4, 3-6, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.04.21 1e ronde van de kwal. | vs. Varvara Gracheva | 2-6, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
23.03.21 Kwalif. | vs. Nina Stojanovic | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
22.03.21 1e ronde van de kwal. | vs. Sara Errani | 6-4, 3-6, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
06.03.21 1e ronde van de kwal. | vs. Irina-Camelia Begu | 6-77, 6-4, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.03.21 Kwalif. | vs. Anna Blinkova | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
28.02.21 2e ronde van de kwal. | vs. Yaroslava Shvedova | 6-2, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
27.02.21 1e ronde van de kwal. | vs. Patricia Maria Tig | 6-3, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.02.21 2e ronde | vs. Anett Kontaveit | 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
03.02.21 1e ronde | vs. Barbora Strycova | 7-63, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
04.11.20 1e ronde | vs. Magdalena Frech | 6-4, 5-7, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.11.20 Kwalif. | vs. Anna Danilina | 5-7, 6-4, 10-7 | ![]() | wedstrijd detail |
02.11.20 1e ronde van de kwal. | vs. Lara Arruabarrena | 2-6, 6-0, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
17.10.20 1e ronde van de kwal. | vs. Daria Kasatkina | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
11.08.20 1e ronde | vs. Olga Govortsova | 6-74, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
10.08.20 Kwalif. | vs. Robin Anderson | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
09.08.20 1e ronde van de kwal. | vs. Varvara Lepchenko | 6-4, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
28.06.20 1e ronde | vs. Shelby Rogers | 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |