WEDSTRIJD
10.04.22 | 1e ronde van de kwal. | Pol Wattanakul | Noppadol Noikor | 6-3, 6-2 | ![]() | Hard |
STATISTIEKEN
1e Service % | 38/53 (72%) | 32/59 (54%) |
Punten gewonnen met 1e Service | 29/38 (76%) | 21/32 (66%) |
Punten gewonnen met 2e Service | 8/15 (53%) | 9/27 (33%) |
Benutte Breakpoints | 4/8 (50%) | 1/3 (33%) |
Punten gewonnen met ontvangen | 29/59 (49%) | 16/53 (30%) |
Totaal aantal gewonnen punten | 66/112 (59%) | 46/112 (41%) |
Dubbele fouten | 5 | 1 |
Aces | 11 | 0 |
STATISTIEKEN
1 | ||
Pol Wattanakul ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40 | ||
1-0 | Noppadol Noikor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Pol Wattanakul ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Noppadol Noikor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pol Wattanakul ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Noppadol Noikor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Pol Wattanakul ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Noppadol Noikor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Pol Wattanakul ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Noppadol Noikor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Pol Wattanakul ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
1-1 | Noppadol Noikor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Pol Wattanakul ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Noppadol Noikor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pol Wattanakul ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Noppadol Noikor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pol Wattanakul ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |

Land
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Geboortedag
Hoogte
Gewicht
Profispeler vanaf
Hij / zij speelt
Ranking positie
Punten
Premies
Thailand
06.02.00, 25 Jaar
06.02.00, 25 Jaar

Pol Wattanakul vs. Noppadol Noikor - onderlinge wedstrijden
10.04.22 | 1e ronde van de kwal. | Pol Wattanakul | Noppadol Noikor | 6-3, 6-2 | wedstrijd detail | ![]() | Hard |
Pol Wattanakul form & Noppadol Noikor form
Pol Wattanakul - laatste wedstrijden
![]() | ||||
24.08.23 2e ronde | vs. Maximus Jones | 6-75, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
23.08.23 1e ronde | vs. Kody Pearson | 7-5, 5-7, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.07.23 1e ronde | vs. Thanapet Chanta | 7-5, 6-73, 3-4, - Pol Wattanakul - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.07.23 Kwartfinale | vs. Chukang Wang | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.07.23 2e ronde | vs. Tao Mu | 4-6, 6-4, 7-64 | ![]() | wedstrijd detail |
11.07.23 1e ronde | vs. Jimmy Yang | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.07.23 1e ronde | vs. Jeremy Jin | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.07.23 Kwalif. | vs. He Ziheng | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
03.07.23 2e ronde van de kwal. | vs. Chenyang Li | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
02.07.23 1e ronde van de kwal. | vs. Yi Ke Li | 6-0, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.06.23 2e ronde van de kwal. | vs. Tarun Karra | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
25.06.23 1e ronde van de kwal. | vs. Wenbo Bai | 6-2, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.06.23 1e ronde van de kwal. | vs. Ethan Yi Hang Leung | 4-5, - Pol Wattanakul - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.06.23 1e ronde | vs. Siddharth Vishwakarma | 1-4, - Pol Wattanakul - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
12.06.23 Kwalif. | vs. Yuttana Charoenphon | 6-4, 7-5 | ![]() | wedstrijd detail |
11.06.23 1e ronde van de kwal. | vs. Siwanat Auytayakul | 6-4, 7-65 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
08.06.23 1e ronde | vs. Anapat Timangkul | 7-63, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
08.06.23 2e ronde | vs. Isaac Becroft | 3-6, 6-72 | ![]() | wedstrijd detail |
05.06.23 Kwalif. | vs. Bang Shuo Yin | 6-2, 6-4 | ![]() | wedstrijd detail |
04.06.23 1e ronde van de kwal. | vs. Siwanat Auytayakul | 6-74, 7-5, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
01.06.23 2e ronde | vs. Jacob Bradshaw | 5-7, 5-7 | ![]() | wedstrijd detail |
31.05.23 1e ronde | vs. Kazuki Nishiwaki | 6-4, Kazuki Nishiwaki - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.04.23 1e ronde | vs. Matthew Dellavedova | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
03.04.23 Kwalif. | vs. Putu Agassi Pranata Nida | 6-1, 3-6, 10-4 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
15.01.23 1e ronde van de kwal. | vs. Stuart Parker | 3-6, 5-5, - Pol Wattanakul - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.11.22 1e ronde | vs. Dominik Palan | 4-6, 7-65, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
26.10.22 1e ronde | vs. Andrea Del Federico | 2-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.09.22 1e ronde | vs. Nam Hoang Ly | 5-7, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
21.08.22 1e ronde van de kwal. | vs. Dominik Palan | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.08.22 Kwalif. | vs. Shuannon Tricerri | 4-6, 6-4, 2-10 | ![]() | wedstrijd detail |
Noppadol Noikor - laatste wedstrijden
![]() | ||||
23.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Jirat Navasirisomboon | 3-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
16.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Valentin Lapalu | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
09.03.25 1e ronde van de kwal. | vs. Jea Moon Lee | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
02.09.24 Kwalif. | vs. Dheeraj Kodancha | 5-7, 6-75 | ![]() | wedstrijd detail |
01.09.24 1e ronde van de kwal. | vs. Maanav Jain | 6-3, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
25.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Linghao Zhang | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.08.24 1e ronde van de kwal. | vs. Yunseok Jang | 6-1, 2-6, 10-12 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Vishnu Vardhan | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.07.24 1e ronde van de kwal. | vs. Yamato Sueoka | 4-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
14.06.22 Kwalif. | vs. Chanchin Sookton-Eng | 4-6, 0-6 | ![]() | wedstrijd detail |
13.06.22 2e ronde van de kwal. | vs. Darrshan Suresh | 6-1, 6-1 | ![]() | wedstrijd detail |
12.06.22 1e ronde van de kwal. | vs. Worarin Kumthonkittikul | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
07.06.22 Kwalif. | vs. Palaphoom Kovapitukted | 4-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
06.06.22 2e ronde van de kwal. | vs. Phongsapak Kerdlaphee | 6-4, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
05.06.22 1e ronde van de kwal. | vs. Traitawan Suwansingh | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
31.05.22 1e ronde | vs. Konstantin Kravchuk | 2-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
24.04.22 1e ronde van de kwal. | vs. Krittin Koaykul | 4-6, 0-3, - Noppadol Noikor - scratch | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
18.04.22 2e ronde van de kwal. | vs. Shinji Hazawa | 3-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
17.04.22 1e ronde van de kwal. | vs. Teerapat Khantiweerawat | 6-2, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.04.22 1e ronde van de kwal. | vs. Pol Wattanakul | 3-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.04.22 Kwalif. | vs. Jirat Navasirisomboon | 4-6, 4-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.04.22 2e ronde van de kwal. | vs. Chattarin Wareesri | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
19.10.21 Kwalif. | vs. Lukas Pokorny | 1-6, 2-6 | ![]() | wedstrijd detail |
18.10.21 2e ronde van de kwal. | vs. Seth Seely | 6-3, 6-3 | ![]() | wedstrijd detail |
17.10.21 1e ronde van de kwal. | vs. David Khurodze | 6-1, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
10.10.21 1e ronde van de kwal. | vs. Roy Hobbs | 2-6, 3-6 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
05.10.21 Kwalif. | vs. Laelson Rodrigues | 4-6, 1-6 | ![]() | wedstrijd detail |
04.10.21 2e ronde van de kwal. | vs. Adam Hobbs | 6-0, 6-0 | ![]() | wedstrijd detail |
![]() | ||||
27.09.21 2e ronde van de kwal. | vs. Daiki Yoshimura | 0-6, 7-5, 2-10 | ![]() | wedstrijd detail |
26.09.21 1e ronde van de kwal. | vs. Ahmed Mohamed | 6-1, 6-2 | ![]() | wedstrijd detail |